TermComp 2020: Runtime_Complexity: TRS Certified 41529 Job info CSV Showing results.

tct-trs_v3.2.0_2020-06-28
benchmark UPLOWTIME
Various_04/04.xml 11774044 u +0 1 +0 0.17/0.18
Various_04/08.xml 11774037 u +0 1 +0 0.26/0.19
Various_04/10.xml 11774038 u timeout (wallclock)
Various_04/11.xml 11774035 u +0 1 +0 9.57/3.25
Various_04/12.xml 11774043 u +0 1 +0 1182.60/296.26
Various_04/13.xml 11774040 u +0 1 +0 841.16/296.36
Various_04/14.xml 11774041 u +0 1 +0 811.49/296.15
Various_04/15.xml 11774042 s n1 +1 1 +0 0.04/0.07
Various_04/18.xml 11774036 u +0 1 +0 0.05/0.08
Various_04/22.xml 11774039 u +0 1 +0 10.21/4.19
Various_04/23.xml 11774033 u +0 1 +0 0.06/0.14
Various_04/24.xml 11774034 u +0 1 +0 98.65/53.81
Transformed_CSR_04/Ex14_AEGL02_C.xml 11774210 u +0 1 +0 956.09/296.13
Transformed_CSR_04/Ex14_AEGL02_FR.xml 11774472 u +0 1 +0 101.23/44.91
Transformed_CSR_04/Ex14_AEGL02_GM.xml 11774245 u +0 1 +0 145.31/84.03
Transformed_CSR_04/Ex14_AEGL02_L.xml 11774287 u +0 1 +0 19.37/8.06
Transformed_CSR_04/Ex14_AEGL02_Z.xml 11774469 u +0 1 +0 28.67/11.24
Transformed_CSR_04/Ex14_Luc06_C.xml 11774323 u +0 1 +0 0.07/0.09
Transformed_CSR_04/Ex14_Luc06_GM.xml 11774574 u +0 1 +0 0.06/0.08
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc06_C.xml 11774396 s n1 +1 1 +0 0.08/0.08
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc06_FR.xml 11774333 s n1 +1 1 +0 0.12/0.09
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc06_GM.xml 11774592 s n1 +1 1 +0 0.07/0.04
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc06_L.xml 11774536 u +0 1 +0 19.75/8.06
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc06_Z.xml 11774233 s n1 +1 1 +0 0.14/0.06
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc98_C.xml 11774399 u +0 1 +0 839.05/296.54
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc98_FR.xml 11774582 u +0 1 +0 53.12/20.62
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc98_GM.xml 11774351 s n1 +1 1 +0 4.41/1.34
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc98_L.xml 11774537 u +0 1 +0 0.00/0.02
Transformed_CSR_04/Ex15_Luc98_Z.xml 11774257 u +0 1 +0 40.83/15.23
Transformed_CSR_04/Ex16_Luc06_C.xml 11774361 u +0 1 +0 0.04/0.04
Transformed_CSR_04/Ex16_Luc06_GM.xml 11774560 u +0 1 +0 0.04/0.08
Transformed_CSR_04/Ex16_Luc06_L.xml 11774238 u +0 1 +0 19.11/8.09
Transformed_CSR_04/Ex18_Luc06_C.xml 11774453 s n1 +1 1 +0 0.05/0.03
Transformed_CSR_04/Ex18_Luc06_FR.xml 11774270 s n1 +1 1 +0 0.12/0.05
Transformed_CSR_04/Ex18_Luc06_GM.xml 11774450 s n1 +1 1 +0 0.10/0.05
Transformed_CSR_04/Ex18_Luc06_Z.xml 11774193 s n1 +1 1 +0 0.06/0.09
Transformed_CSR_04/Ex1_2_AEL03_C.xml 11774347 u +0 1 +0 905.00/296.17
Transformed_CSR_04/Ex1_2_AEL03_FR.xml 11774408 u +0 1 +0 65.00/28.77
Transformed_CSR_04/Ex1_2_AEL03_GM.xml 11774204 u +0 1 +0 709.64/296.11
Transformed_CSR_04/Ex1_2_AEL03_L.xml 11774274 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/Ex1_2_AEL03_Z.xml 11774517 u +0 1 +0 85.60/39.59
Transformed_CSR_04/Ex1_2_Luc02c_C.xml 11774533 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex1_2_Luc02c_FR.xml 11774265 u +0 1 +0 95.53/47.27
Transformed_CSR_04/Ex1_2_Luc02c_GM.xml 11774457 u +0 1 +0 250.88/152.96
Transformed_CSR_04/Ex1_2_Luc02c_L.xml 11774394 u +0 1 +0 0.01/0.06
Transformed_CSR_04/Ex1_2_Luc02c_Z.xml 11774355 s n1 +1 1 +0 0.40/0.14
Transformed_CSR_04/Ex1_GL02a_C.xml 11774353 u +0 1 +0 815.35/296.41
Transformed_CSR_04/Ex1_GL02a_FR.xml 11774337 u +0 1 +0 37.67/15.55
Transformed_CSR_04/Ex1_GL02a_GM.xml 11774591 u +0 1 +0 123.42/63.65
Transformed_CSR_04/Ex1_GL02a_L.xml 11774280 u +0 1 +0 20.21/8.06
Transformed_CSR_04/Ex1_GL02a_Z.xml 11774507 u +0 1 +0 627.14/296.12
Transformed_CSR_04/Ex1_GM03_C.xml 11774442 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex1_GM03_FR.xml 11774376 u +0 1 +0 54.72/20.66
Transformed_CSR_04/Ex1_GM03_GM.xml 11774551 u +0 1 +0 568.58/296.06
Transformed_CSR_04/Ex1_GM03_L.xml 11774575 u +0 1 +0 0.01/0.01
Transformed_CSR_04/Ex1_GM03_Z.xml 11774185 u +0 1 +0 89.20/48.10
Transformed_CSR_04/Ex1_GM99_C.xml 11774234 u +0 1 +0 898.99/296.14
Transformed_CSR_04/Ex1_GM99_GM.xml 11774278 u +0 1 +0 12.93/6.01
Transformed_CSR_04/Ex1_GM99_L.xml 11774357 u +0 1 +0 21.58/8.11
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc02b_C.xml 11774228 u +0 1 +0 664.20/296.84
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc02b_FR.xml 11774327 u +0 1 +0 609.20/296.16
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc02b_GM.xml 11774491 u +0 1 +0 36.50/16.82
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc02b_L.xml 11774303 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc02b_Z.xml 11774481 u +0 1 +0 618.24/296.11
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc04b_C.xml 11774365 s n1 +1 1 +0 2.30/0.68
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc04b_FR.xml 11774426 u +0 1 +0 915.66/296.13
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc04b_GM.xml 11774197 u +0 1 +0 987.64/296.28
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc04b_L.xml 11774244 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/Ex1_Luc04b_Z.xml 11774525 u +0 1 +0 63.22/35.05
Transformed_CSR_04/Ex1_Zan97_C.xml 11774383 s n1 +1 1 +0 0.08/0.07
Transformed_CSR_04/Ex1_Zan97_FR.xml 11774263 u +0 1 +0 602.67/296.12
Transformed_CSR_04/Ex1_Zan97_GM.xml 11774458 s n1 +1 1 +0 0.17/0.07
Transformed_CSR_04/Ex1_Zan97_L.xml 11774521 u +0 1 +0 20.14/8.06
Transformed_CSR_04/Ex23_Luc06_C.xml 11774561 s n1 +1 1 +0 0.07/0.08
Transformed_CSR_04/Ex23_Luc06_FR.xml 11774515 s n1 +1 1 +0 0.09/0.06
Transformed_CSR_04/Ex23_Luc06_GM.xml 11774304 s n1 +1 1 +0 0.04/0.03
Transformed_CSR_04/Ex23_Luc06_Z.xml 11774297 s n1 +1 1 +0 0.04/0.03
Transformed_CSR_04/Ex24_GM04_C.xml 11774573 u +0 1 +0 0.12/0.10
Transformed_CSR_04/Ex24_GM04_FR.xml 11774251 u +0 1 +0 0.02/0.04
Transformed_CSR_04/Ex24_GM04_GM.xml 11774474 u +0 1 +0 0.11/0.06
Transformed_CSR_04/Ex24_GM04_L.xml 11774441 u +0 1 +0 19.89/8.06
Transformed_CSR_04/Ex24_GM04_Z.xml 11774310 u +0 1 +0 0.02/0.03
Transformed_CSR_04/Ex24_Luc06_C.xml 11774301 u +0 1 +0 1020.69/296.12
Transformed_CSR_04/Ex24_Luc06_GM.xml 11774356 u +0 1 +0 92.43/37.37
Transformed_CSR_04/Ex24_Luc06_L.xml 11774225 u +0 1 +0 18.58/8.06
Transformed_CSR_04/Ex25_Luc06_C.xml 11774412 s n1 +1 1 +0 0.06/0.04
Transformed_CSR_04/Ex25_Luc06_FR.xml 11774550 s n1 +1 1 +0 0.15/0.06
Transformed_CSR_04/Ex25_Luc06_GM.xml 11774378 s n1 +1 1 +0 0.12/0.06
Transformed_CSR_04/Ex25_Luc06_Z.xml 11774271 s n1 +1 1 +0 0.10/0.05
Transformed_CSR_04/Ex26_Luc03b_C.xml 11774430 u +0 1 +0 838.32/296.49
Transformed_CSR_04/Ex26_Luc03b_FR.xml 11774479 u +0 1 +0 215.20/112.75
Transformed_CSR_04/Ex26_Luc03b_GM.xml 11774247 u +0 1 +0 46.51/18.12
Transformed_CSR_04/Ex26_Luc03b_L.xml 11774513 s n1 +1 1 +0 0.10/0.05
Transformed_CSR_04/Ex26_Luc03b_Z.xml 11774277 u +0 1 +0 103.46/39.18
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc02a_C.xml 11774352 u +0 1 +0 839.02/296.48
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc02a_FR.xml 11774237 u +0 1 +0 58.33/27.91
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc02a_GM.xml 11774488 u +0 1 +0 67.52/34.40
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc02a_L.xml 11774279 u +0 1 +0 73.14/21.97
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc02a_Z.xml 11774508 u +0 1 +0 79.10/22.27
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc03b_C.xml 11774522 u +0 1 +0 828.81/296.53
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc03b_FR.xml 11774480 u +0 1 +0 116.27/57.62
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc03b_GM.xml 11774250 u +0 1 +0 37.81/17.43
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc03b_L.xml 11774384 s n1 +1 1 +0 0.06/0.04
Transformed_CSR_04/Ex2_Luc03b_Z.xml 11774369 s n1 +1 1 +0 1.77/0.60
Transformed_CSR_04/Ex3_12_Luc96a_C.xml 11774528 u +0 1 +0 815.98/296.45
Transformed_CSR_04/Ex3_12_Luc96a_FR.xml 11774509 u +0 1 +0 376.74/275.33
Transformed_CSR_04/Ex3_12_Luc96a_GM.xml 11774314 u +0 1 +0 54.35/23.80
Transformed_CSR_04/Ex3_12_Luc96a_L.xml 11774389 u +0 1 +0 0.01/0.04
Transformed_CSR_04/Ex3_12_Luc96a_Z.xml 11774362 u +0 1 +0 389.85/296.03
Transformed_CSR_04/Ex3_2_Luc97_C.xml 11774577 u +0 1 +0 790.35/296.42
Transformed_CSR_04/Ex3_2_Luc97_FR.xml 11774452 u +0 1 +0 71.25/28.54
Transformed_CSR_04/Ex3_2_Luc97_GM.xml 11774267 u +0 1 +0 126.84/67.12
Transformed_CSR_04/Ex3_2_Luc97_L.xml 11774443 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/Ex3_2_Luc97_Z.xml 11774309 u +0 1 +0 46.66/18.23
Transformed_CSR_04/Ex3_3_25_Bor03_C.xml 11774429 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex3_3_25_Bor03_FR.xml 11774386 u +0 1 +0 105.70/52.25
Transformed_CSR_04/Ex3_3_25_Bor03_GM.xml 11774230 u +0 1 +0 39.01/16.26
Transformed_CSR_04/Ex3_3_25_Bor03_L.xml 11774511 s n1 +1 1 +0 0.04/0.03
Transformed_CSR_04/Ex3_3_25_Bor03_Z.xml 11774276 u +0 1 +0 49.85/32.58
Transformed_CSR_04/Ex49_GM04_C.xml 11774293 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex49_GM04_FR.xml 11774241 u +0 1 +0 124.04/77.60
Transformed_CSR_04/Ex49_GM04_GM.xml 11774487 u +0 1 +0 47.92/22.76
Transformed_CSR_04/Ex49_GM04_L.xml 11774220 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/Ex49_GM04_Z.xml 11774571 u +0 1 +0 14.81/4.13
Transformed_CSR_04/Ex4_4_Luc96b_C.xml 11774463 u +0 1 +0 414.16/164.43
Transformed_CSR_04/Ex4_4_Luc96b_FR.xml 11774432 u +0 1 +0 23.48/8.41
Transformed_CSR_04/Ex4_4_Luc96b_GM.xml 11774181 u +0 1 +0 88.41/42.70
Transformed_CSR_04/Ex4_4_Luc96b_L.xml 11774552 s n1 +1 1 +0 0.03/0.03
Transformed_CSR_04/Ex4_4_Luc96b_Z.xml 11774214 u +0 1 +0 24.56/9.63
Transformed_CSR_04/Ex4_7_15_Bor03_C.xml 11774289 s n1 +1 1 +0 0.13/0.06
Transformed_CSR_04/Ex4_7_15_Bor03_FR.xml 11774500 s n1 +1 1 +0 0.20/0.12
Transformed_CSR_04/Ex4_7_15_Bor03_GM.xml 11774324 s n1 +1 1 +0 0.18/0.11
Transformed_CSR_04/Ex4_7_15_Bor03_L.xml 11774212 s n1 +1 1 +0 0.03/0.03
Transformed_CSR_04/Ex4_7_15_Bor03_Z.xml 11774549 s n1 +1 1 +0 0.05/0.04
Transformed_CSR_04/Ex4_7_37_Bor03_C.xml 11774364 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex4_7_37_Bor03_FR.xml 11774460 u +0 1 +0 770.56/296.12
Transformed_CSR_04/Ex4_7_37_Bor03_GM.xml 11774264 u +0 1 +0 573.71/296.14
Transformed_CSR_04/Ex4_7_37_Bor03_L.xml 11774243 u +0 1 +0 0.01/0.03
Transformed_CSR_04/Ex4_7_37_Bor03_Z.xml 11774523 u +0 1 +0 54.92/26.42
Transformed_CSR_04/Ex4_7_56_Bor03_C.xml 11774391 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex4_7_56_Bor03_FR.xml 11774268 u +0 1 +0 295.10/115.39
Transformed_CSR_04/Ex4_7_56_Bor03_GM.xml 11774447 u +0 1 +0 71.95/35.29
Transformed_CSR_04/Ex4_7_56_Bor03_L.xml 11774531 u +0 1 +0 0.00/0.02
Transformed_CSR_04/Ex4_7_56_Bor03_Z.xml 11774239 u +0 1 +0 606.33/296.12
Transformed_CSR_04/Ex4_7_77_Bor03_C.xml 11774284 s n1 +1 1 +0 0.36/0.15
Transformed_CSR_04/Ex4_7_77_Bor03_FR.xml 11774294 s n1 +1 1 +0 0.05/0.04
Transformed_CSR_04/Ex4_7_77_Bor03_GM.xml 11774535 s n1 +1 1 +0 0.12/0.05
Transformed_CSR_04/Ex4_7_77_Bor03_L.xml 11774208 u +0 1 +0 0.00/0.02
Transformed_CSR_04/Ex4_DLMMU04_C.xml 11774256 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex4_DLMMU04_FR.xml 11774418 u +0 1 +0 925.00/296.12
Transformed_CSR_04/Ex4_DLMMU04_GM.xml 11774199 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex4_DLMMU04_L.xml 11774377 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/Ex4_DLMMU04_Z.xml 11774405 u +0 1 +0 937.03/296.13
Transformed_CSR_04/Ex4_Zan97_C.xml 11774202 u +0 1 +0 819.17/296.39
Transformed_CSR_04/Ex4_Zan97_FR.xml 11774192 u +0 1 +0 267.76/168.84
Transformed_CSR_04/Ex4_Zan97_GM.xml 11774425 u +0 1 +0 30.56/15.10
Transformed_CSR_04/Ex4_Zan97_L.xml 11774328 u +0 1 +0 0.01/0.07
Transformed_CSR_04/Ex4_Zan97_Z.xml 11774446 u +0 1 +0 889.73/296.14
Transformed_CSR_04/Ex5_7_Luc97_C.xml 11774567 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex5_7_Luc97_FR.xml 11774334 u +0 1 +0 47.28/22.01
Transformed_CSR_04/Ex5_7_Luc97_GM.xml 11774593 u +0 1 +0 68.44/34.95
Transformed_CSR_04/Ex5_7_Luc97_L.xml 11774484 u +0 1 +0 0.01/0.03
Transformed_CSR_04/Ex5_7_Luc97_Z.xml 11774295 u +0 1 +0 42.38/19.13
Transformed_CSR_04/Ex5_DLMMU04_C.xml 11774541 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex5_DLMMU04_FR.xml 11774358 u +0 1 +0 182.17/87.08
Transformed_CSR_04/Ex5_DLMMU04_GM.xml 11774566 u +0 1 +0 136.98/70.35
Transformed_CSR_04/Ex5_DLMMU04_L.xml 11774406 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/Ex5_DLMMU04_Z.xml 11774372 u +0 1 +0 102.45/44.63
Transformed_CSR_04/Ex5_Zan97_C.xml 11774526 s n1 +1 1 +0 2.30/0.64
Transformed_CSR_04/Ex5_Zan97_FR.xml 11774189 s n1 +1 1 +0 0.25/0.09
Transformed_CSR_04/Ex5_Zan97_GM.xml 11774428 u +0 1 +0 311.22/116.43
Transformed_CSR_04/Ex5_Zan97_L.xml 11774387 u +0 1 +0 0.01/0.06
Transformed_CSR_04/Ex5_Zan97_Z.xml 11774367 s n1 +1 1 +0 0.26/0.14
Transformed_CSR_04/Ex6_15_AEL02_C.xml 11774496 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex6_15_AEL02_FR.xml 11774393 u +0 1 +0 172.24/83.10
Transformed_CSR_04/Ex6_15_AEL02_GM.xml 11774221 u +0 1 +0 888.11/297.28
Transformed_CSR_04/Ex6_15_AEL02_L.xml 11774423 u +0 1 +0 0.01/0.04
Transformed_CSR_04/Ex6_15_AEL02_Z.xml 11774336 u +0 1 +0 122.46/54.25
Transformed_CSR_04/Ex6_9_Luc02c_C.xml 11774473 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex6_9_Luc02c_FR.xml 11774254 u +0 1 +0 604.21/296.12
Transformed_CSR_04/Ex6_9_Luc02c_GM.xml 11774471 u +0 1 +0 149.50/79.53
Transformed_CSR_04/Ex6_9_Luc02c_L.xml 11774559 u +0 1 +0 0.00/0.05
Transformed_CSR_04/Ex6_9_Luc02c_Z.xml 11774229 s n2 +1 1 +0 12.46/3.65
Transformed_CSR_04/Ex6_GM04_C.xml 11774375 s n1 +1 1 +0 0.18/0.07
Transformed_CSR_04/Ex6_GM04_FR.xml 11774344 u +0 1 +0 822.59/296.12
Transformed_CSR_04/Ex6_GM04_GM.xml 11774579 s n1 +1 1 +0 0.06/0.04
Transformed_CSR_04/Ex6_Luc98_C.xml 11774201 u +0 1 +0 830.27/297.64
Transformed_CSR_04/Ex6_Luc98_FR.xml 11774218 u +0 1 +0 109.48/59.02
Transformed_CSR_04/Ex6_Luc98_GM.xml 11774392 u +0 1 +0 375.63/222.90
Transformed_CSR_04/Ex6_Luc98_L.xml 11774326 s n1 +1 1 +0 0.02/0.08
Transformed_CSR_04/Ex6_Luc98_Z.xml 11774448 s n1 +1 1 +0 0.77/0.26
Transformed_CSR_04/Ex7_BLR02_C.xml 11774527 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex7_BLR02_FR.xml 11774360 u +0 1 +0 611.40/296.12
Transformed_CSR_04/Ex7_BLR02_GM.xml 11774570 u +0 1 +0 39.96/16.47
Transformed_CSR_04/Ex7_BLR02_L.xml 11774388 u +0 1 +0 0.01/0.05
Transformed_CSR_04/Ex7_BLR02_Z.xml 11774359 u +0 1 +0 625.16/296.12
Transformed_CSR_04/Ex8_BLR02_C.xml 11774529 u +0 1 +0 815.40/296.46
Transformed_CSR_04/Ex8_BLR02_FR.xml 11774281 u +0 1 +0 614.49/296.12
Transformed_CSR_04/Ex8_BLR02_GM.xml 11774435 u +0 1 +0 36.61/14.61
Transformed_CSR_04/Ex8_BLR02_L.xml 11774390 u +0 1 +0 0.00/0.07
Transformed_CSR_04/Ex8_BLR02_Z.xml 11774363 u +0 1 +0 605.49/296.13
Transformed_CSR_04/Ex9_BLR02_C.xml 11774194 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/Ex9_BLR02_FR.xml 11774260 u +0 1 +0 75.74/34.01
Transformed_CSR_04/Ex9_BLR02_GM.xml 11774451 u +0 1 +0 37.12/14.47
Transformed_CSR_04/Ex9_BLR02_L.xml 11774319 s n1 +1 1 +0 0.04/0.04
Transformed_CSR_04/Ex9_BLR02_Z.xml 11774455 u +0 1 +0 162.25/90.14
Transformed_CSR_04/Ex9_Luc04_C.xml 11774290 u +0 1 +0 479.98/237.29
Transformed_CSR_04/Ex9_Luc04_GM.xml 11774371 u +0 1 +0 15.23/6.82
Transformed_CSR_04/Ex9_Luc04_L.xml 11774213 u +0 1 +0 3.24/1.72
Transformed_CSR_04/Ex9_Luc06_C.xml 11774186 u +0 1 +0 0.05/0.04
Transformed_CSR_04/Ex9_Luc06_FR.xml 11774493 u +0 1 +0 0.09/0.04
Transformed_CSR_04/Ex9_Luc06_GM.xml 11774329 u +0 1 +0 0.05/0.07
Transformed_CSR_04/ExAppendixB_AEL03_C.xml 11774424 u +0 1 +0 911.02/296.13
Transformed_CSR_04/ExAppendixB_AEL03_FR.xml 11774312 u +0 1 +0 41.62/17.40
Transformed_CSR_04/ExAppendixB_AEL03_GM.xml 11774503 u +0 1 +0 972.77/296.24
Transformed_CSR_04/ExAppendixB_AEL03_L.xml 11774497 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/ExAppendixB_AEL03_Z.xml 11774266 u +0 1 +0 33.92/14.33
Transformed_CSR_04/ExConc_Zan97_C.xml 11774397 s n1 +1 1 +0 0.07/0.05
Transformed_CSR_04/ExConc_Zan97_FR.xml 11774269 s n1 +1 1 +0 0.05/0.03
Transformed_CSR_04/ExConc_Zan97_GM.xml 11774449 s n1 +1 1 +0 0.04/0.03
Transformed_CSR_04/ExConc_Zan97_Z.xml 11774236 u +0 1 +0 21.21/8.06
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM01_C.xml 11774490 s n1 +1 1 +0 4.15/1.09
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM01_FR.xml 11774331 u +0 1 +0 771.35/296.22
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM01_GM.xml 11774590 u +0 1 +0 1053.85/296.35
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM01_L.xml 11774410 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM01_Z.xml 11774339 u +0 1 +0 967.27/296.27
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM04_C.xml 11774348 s n1 +1 1 +0 1.28/0.42
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM04_FR.xml 11774576 u +0 1 +0 317.98/122.98
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM04_GM.xml 11774346 s n3 +1 1 +0 130.98/34.57
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM04_L.xml 11774275 u +0 1 +0 0.00/0.02
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM04_Z.xml 11774519 u +0 1 +0 818.07/296.12
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM99_C.xml 11774183 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM99_FR.xml 11774431 u +0 1 +0 87.13/50.39
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM99_GM.xml 11774182 u +0 1 +0 86.88/49.11
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM99_L.xml 11774305 u +0 1 +0 0.00/0.02
Transformed_CSR_04/ExIntrod_GM99_Z.xml 11774445 u +0 1 +0 66.22/39.03
Transformed_CSR_04/ExIntrod_Zan97_C.xml 11774478 u +0 1 +0 952.19/296.12
Transformed_CSR_04/ExIntrod_Zan97_FR.xml 11774307 u +0 1 +0 39.66/17.57
Transformed_CSR_04/ExIntrod_Zan97_GM.xml 11774518 u +0 1 +0 587.79/296.15
Transformed_CSR_04/ExIntrod_Zan97_L.xml 11774565 u +0 1 +0 0.01/0.06
Transformed_CSR_04/ExIntrod_Zan97_Z.xml 11774227 u +0 1 +0 40.32/18.33
Transformed_CSR_04/ExProp7_Luc06_C.xml 11774272 s n1 +1 1 +0 0.10/0.05
Transformed_CSR_04/ExProp7_Luc06_FR.xml 11774338 s n1 +1 1 +0 0.06/0.04
Transformed_CSR_04/ExProp7_Luc06_GM.xml 11774584 u +0 1 +0 1168.52/296.07
Transformed_CSR_04/ExProp7_Luc06_L.xml 11774342 s n1 +1 1 +0 0.09/0.05
Transformed_CSR_04/ExProp7_Luc06_Z.xml 11774414 s n1 +1 1 +0 0.06/0.04
Transformed_CSR_04/ExSec11_1_Luc02a_C.xml 11774402 u +0 1 +0 800.31/296.39
Transformed_CSR_04/ExSec11_1_Luc02a_FR.xml 11774404 u +0 1 +0 62.42/28.30
Transformed_CSR_04/ExSec11_1_Luc02a_GM.xml 11774215 u +0 1 +0 75.14/38.63
Transformed_CSR_04/ExSec11_1_Luc02a_L.xml 11774538 u +0 1 +0 81.34/22.55
Transformed_CSR_04/ExSec11_1_Luc02a_Z.xml 11774259 u +0 1 +0 81.88/23.81
Transformed_CSR_04/ExSec4_2_DLMMU04_C.xml 11774409 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/ExSec4_2_DLMMU04_FR.xml 11774306 u +0 1 +0 382.30/205.86
Transformed_CSR_04/ExSec4_2_DLMMU04_GM.xml 11774512 u +0 1 +0 700.72/300.72
Transformed_CSR_04/ExSec4_2_DLMMU04_L.xml 11774547 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/ExSec4_2_DLMMU04_Z.xml 11774253 u +0 1 +0 658.28/296.13
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete-noand_FR.xml 11774502 u +0 1 +0 496.95/296.13
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete-noand_L.xml 11774580 u +0 1 +0 0.03/0.02
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete-noand_Z.xml 11774187 u +0 1 +0 487.32/296.06
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete_C.xml 11774332 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete_FR.xml 11774195 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete_GM.xml 11774419 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete_L.xml 11774261 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete_noand_C.xml 11774578 u +0 1 +0 1021.70/296.07
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete_noand_GM.xml 11774524 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_complete_Z.xml 11774501 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds-noand_FR.xml 11774427 u +0 1 +0 136.70/73.61
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds-noand_L.xml 11774381 u +0 1 +0 0.01/0.05
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds-noand_Z.xml 11774398 u +0 1 +0 128.76/69.93
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds_C.xml 11774325 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds_FR.xml 11774313 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds_GM.xml 11774510 u +0 1 +0 106.31/50.06
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds_L.xml 11774200 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds_noand_C.xml 11774380 u +0 1 +0 898.43/296.18
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds_noand_GM.xml 11774385 u +0 1 +0 863.47/296.35
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nokinds_Z.xml 11774588 u timeout (wallclock)
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nosorts-noand_FR.xml 11774589 u +0 1 +0 791.21/296.11
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nosorts-noand_L.xml 11774504 u +0 1 +0 0.01/0.02
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nosorts_C.xml 11774316 s n1 +1 1 +0 0.43/0.17
Transformed_CSR_04/LengthOfFiniteLists_nosorts_FR.xml 11774415 u +0 1 +0 601.93/296.07
