TermComp 2020: TRS Equational 41490 Job info CSV Showing results.

benchmark muterm 5.18 default NaTT v.1.6c Default AProVE standard
AProVE_AC_04/AC17.xml 11768772 i YES 4.88/5.89 MAYBE 0.10/0.13 YES 5.75/2.53
AProVE_AC_04/AC10.xml 11768773 YES 4.30/4.58 YES 0.08/0.11 YES 3.24/1.64
AProVE_AC_04/AC19.xml 11768774 YES 0.21/0.22 YES 0.04/0.06 YES 3.52/1.85
AProVE_AC_04/AC50.xml 11768775 YES 1.01/1.26 YES 0.07/0.13 YES 7.06/2.87
AProVE_AC_04/AC22.xml 11768776 i YES 42.85/45.23 MAYBE 0.36/0.31 YES 8.61/4.06
AProVE_AC_04/AC48.xml 11768777 YES 1.39/1.70 YES 0.06/0.12 YES 3.28/1.71
AProVE_AC_04/AC41.xml 11768778 YES 0.33/0.44 YES 0.04/0.11 YES 4.78/2.18
AProVE_AC_04/AC01.xml 11768779 YES 0.18/0.23 YES 0.03/0.07 YES 3.18/1.51
AProVE_AC_04/AC06.xml 11768780 YES 3.45/3.69 YES 0.13/0.11 YES 3.17/1.54
AProVE_AC_04/AC23.xml 11768781 i YES 13.81/14.51 MAYBE 0.20/0.17 YES 3.99/1.79
AProVE_AC_04/AC24.xml 11768782 i YES 2.14/2.32 MAYBE 0.11/0.08 YES 3.86/5.71
AProVE_AC_04/AC51.xml 11768783 YES 0.59/0.69 YES 0.03/0.07 YES 4.14/3.13
AProVE_AC_04/AC18.xml 11768784 i YES 7.53/8.09 MAYBE 0.19/0.20 YES 11.67/5.44
AProVE_AC_04/AC11.xml 11768785 YES 0.18/0.22 YES 0.03/0.07 YES 3.53/1.62
AProVE_AC_04/AC16.xml 11768786 YES 0.27/0.27 YES 0.02/0.05 YES 3.36/1.57
AProVE_AC_04/AC07.xml 11768787 YES 1.31/1.39 YES 0.10/0.13 YES 4.79/2.26
AProVE_AC_04/AC09.xml 11768788 YES 6.99/8.01 YES 0.08/0.12 YES 3.29/1.53
AProVE_AC_04/IJCAR_AC1.xml 11768789 YES 1.53/1.78 YES 0.10/0.14 YES 5.93/3.39
AProVE_AC_04/AC49.xml 11768790 YES 0.37/0.39 YES 0.08/0.11 YES 6.98/2.89
AProVE_AC_04/AC03.xml 11768791 YES 1.21/1.49 YES 0.07/0.11 YES 3.45/1.74
AProVE_AC_04/AC04.xml 11768792 YES 1.24/2.07 YES 0.08/0.11 YES 6.16/2.59
AProVE_AC_04/AC27.xml 11768793 YES 18.02/20.18 YES 0.33/0.70 YES 3.36/1.62
AProVE_AC_04/AC20.xml 11768794 YES 1.23/1.50 YES 0.08/0.12 YES 6.83/3.27
AProVE_AC_04/AC52.xml 11768795 YES 1.87/1.96 YES 0.49/0.39 YES 6.34/2.50
AProVE_AC_04/AC15.xml 11768796 YES 0.09/0.12 YES 0.02/0.02 YES 3.27/1.55
AProVE_AC_04/AC12.xml 11768797 YES 0.18/0.21 YES 0.08/0.07 YES 3.27/1.51
AProVE_AC_04/AC05.xml 11768798 YES 1.37/1.57 YES 0.09/0.45 YES 5.81/3.16
AProVE_AC_04/AC02.xml 11768799 YES 0.20/0.25 YES 0.03/0.06 YES 3.35/1.67
AProVE_AC_04/AC13.xml 11768800 YES 6.58/7.37 YES 0.14/0.11 YES 3.27/1.62
AProVE_AC_04/AC14.xml 11768801 YES 4.26/4.63 YES 0.08/0.09 YES 3.14/1.58
AProVE_AC_04/AC28.xml 11768802 YES 30.42/30.47 YES 0.03/0.07 YES 14.49/5.64
AProVE_AC_04/AC54.xml 11768803 YES 0.57/0.65 YES 0.08/0.11 YES 7.33/2.86
AProVE_AC_04/AC53.xml 11768804 YES 0.13/0.19 YES 0.03/0.05 YES 4.79/2.05
AProVE_AC_04/AC21.xml 11768805 i YES 8.40/8.95 MAYBE 0.25/0.23 YES 15.08/5.46
AProVE_AC_04/AC26.xml 11768806 YES 4.61/13.27 YES 0.10/0.12 YES 3.07/1.68
Mixed_AC/YWHM14_1.xml 11768743 YES 0.05/0.11 YES 0.02/0.07 YES 3.34/1.61
Mixed_AC/intersect.xml 11768744 YES 3.47/3.83 YES 0.14/0.17 YES 3.23/1.60
Mixed_AC/bag-sum-prod-bin.xml 11768745 i YES 2.93/3.04 MAYBE 0.12/0.09 YES 4.37/1.93
Mixed_AC/sequent_modulo.xml 11768746 i YES 114.12/114.96 MAYBE 14.22/10.51 YES 24.72/10.56
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_nosorts-noand.xml 11768747 is MAYBE 10.15/10.84 MAYBE 0.32/0.26 NO 28.47/14.74
Mixed_AC/bag-sum-prod-distr.xml 11768748 i YES 16.88/18.34 MAYBE 0.14/0.14 YES 4.28/1.94
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_complete-noand.xml 11768749 u timeout (wallclock) MAYBE 83.08/82.75 timeout (wallclock)
Mixed_AC/bag-sum-prod.xml 11768750 YES 1.61/1.74 YES 0.09/0.13 YES 3.25/1.61
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_nokinds.xml 11768751 i YES 18.65/19.65 MAYBE 1.25/1.21 YES 26.80/19.95
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_nokinds-noand.xml 11768752 i YES 18.01/18.92 MAYBE 1.00/0.90 YES 19.70/7.52
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_complete.xml 11768753 u timeout (wallclock) MAYBE 0.99/0.81 timeout (wallclock)
Mixed_AC/differ.xml 11768754 YES 0.34/0.39 YES 0.06/0.10 YES 3.34/1.56
Mixed_AC/BAG_nokinds.xml 11768755 i YES 4.25/4.47 MAYBE 0.61/0.53 YES 20.78/7.67
Mixed_AC/boolean_rings.xml 11768756 YES 3.62/4.66 YES 0.09/0.10 YES 3.43/1.64
Mixed_AC/BAG_complete-noand.xml 11768757 i YES 27.08/27.90 MAYBE 13.49/13.19 YES 63.87/48.55
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_nosorts.xml 11768758 i MAYBE 254.35/260.47 NO 0.27/0.22 NO 14.68/6.07
Mixed_AC/YWHM14_3.xml 11768759 YES 0.29/0.38 YES 0.05/0.05 YES 4.41/2.01
Mixed_AC/BAG_nokinds-noand.xml 11768760 i YES 6.54/7.34 MAYBE 0.82/0.69 YES 15.62/5.80
Mixed_AC/YWHM14_4.xml 11768761 YES 0.41/0.49 YES 0.04/0.06 YES 4.10/1.94
Mixed_AC/BAG_nosorts-noand.xml 11768762 i YES 2.52/2.82 MAYBE 0.37/0.33 YES 6.02/2.53
Mixed_AC/BAG_complete.xml 11768763 i YES 19.58/20.16 MAYBE 1.49/1.30 YES 144.36/121.46
Mixed_AC/YWHM14_5.xml 11768764 YES 0.05/0.11 YES 0.03/0.08 YES 3.70/1.75
Mixed_AC/YWHM14_2.xml 11768765 YES 0.11/0.15 YES 0.05/0.05 YES 4.20/1.83
Mixed_AC/kusakari1.xml 11768766 YES 0.29/0.33 YES 0.03/0.04 YES 6.29/2.72
Mixed_AC/BAG_nosorts.xml 11768767 i YES 2.71/2.84 MAYBE 0.13/0.15 YES 4.25/1.92
Mixed_AC_and_C/AC29.xml 11768768 YES 0.37/0.34 YES 0.04/0.03 YES 3.35/1.58
Mixed_AC_and_C/AC08.xml 11768769 YES 3.23/3.80 YES 0.08/0.08 YES 3.22/1.56
Mixed_AC_and_C/AC47.xml 11768770 YES 0.52/0.63 YES 0.07/0.09 YES 7.17/2.91
Mixed_AC_and_C/rationals.xml 11768771 u timeout (wallclock) MAYBE 0.27/0.22 MAYBE 39.75/25.05
Mixed_C/AC42.xml 11768731 YES 0.26/0.32 YES 0.05/0.05 YES 4.32/2.12
Mixed_C/AC45.xml 11768732 YES 0.24/0.32 YES 0.06/0.10 YES 4.56/2.07
Mixed_C/PEANO-NAT_complete-noand.xml 11768733 u MAYBE 48.98/50.54 MAYBE 15.79/15.39 timeout (wallclock)
Mixed_C/AC44.xml 11768734 YES 0.33/0.39 YES 0.08/0.12 YES 4.72/2.12
Mixed_C/PEANO-NAT_nosorts.xml 11768735 u MAYBE 1.57/1.78 MAYBE 0.31/0.29 MAYBE 10.86/5.43
Mixed_C/AC43.xml 11768736 YES 0.24/0.34 YES 0.05/0.04 YES 4.48/2.04
Mixed_C/PEANO-NAT_complete.xml 11768737 u MAYBE 20.94/21.62 MAYBE 2.16/1.90 MAYBE 198.76/179.97
Mixed_C/maude2.xml 11768738 u MAYBE 3.24/3.49 MAYBE 0.38/0.35 MAYBE 6.11/2.70
Mixed_C/PEANO-NAT_nokinds.xml 11768739 u MAYBE 4.58/4.71 MAYBE 0.93/0.83 MAYBE 18.21/12.12
Mixed_C/AC46.xml 11768740 YES 0.83/0.94 YES 0.15/0.16 YES 6.40/2.73
Mixed_C/PEANO-NAT_nosorts-noand.xml 11768741 u MAYBE 3.42/3.80 MAYBE 0.50/0.47 MAYBE 10.63/5.62
Mixed_C/PEANO-NAT_nokinds-noand.xml 11768742 u MAYBE 8.46/9.12 MAYBE 1.74/1.61 MAYBE 16.71/7.57
64 48 66