Termination Competition 2020: TRS Equational41213

Job info CSV
benchmark muterm 5.18 default NaTT v.1.6c Default AProVE standard
AProVE_AC_04/AC01.xml 11768779 YES 0.17/0.19 YES 0.01/0.03 YES 3.21/1.51
AProVE_AC_04/AC02.xml 11768799 YES 0.19/0.19 YES 0.02/0.02 YES 3.36/1.52
AProVE_AC_04/AC03.xml 11768791 YES 1.18/1.35 YES 0.03/0.05 YES 3.23/1.59
AProVE_AC_04/AC04.xml 11768792 YES 1.26/1.45 YES 0.03/0.06 YES 5.93/3.03
AProVE_AC_04/AC05.xml 11768798 YES 1.39/1.62 YES 0.04/0.07 YES 5.96/2.55
AProVE_AC_04/AC06.xml 11768780 YES 6.15/6.49 YES 0.09/0.16 YES 3.23/1.54
AProVE_AC_04/AC07.xml 11768787 YES 0.72/0.80 YES 0.04/0.09 YES 5.03/2.28
AProVE_AC_04/AC09.xml 11768788 YES 6.91/9.79 YES 0.04/0.06 YES 3.28/1.52
AProVE_AC_04/AC10.xml 11768773 YES 4.17/4.70 YES 0.03/0.05 YES 3.26/1.58
AProVE_AC_04/AC11.xml 11768785 YES 0.18/0.25 YES 0.02/0.03 YES 3.46/1.71
AProVE_AC_04/AC12.xml 11768797 YES 0.19/0.18 YES 0.03/0.06 YES 3.40/1.56
AProVE_AC_04/AC13.xml 11768800 YES 6.67/7.42 YES 0.04/0.06 YES 3.25/1.55
AProVE_AC_04/AC14.xml 11768801 YES 4.18/4.66 YES 0.04/0.05 YES 3.23/1.54
AProVE_AC_04/AC15.xml 11768796 YES 0.04/0.04 YES 0.01/0.01 YES 3.27/1.59
AProVE_AC_04/AC16.xml 11768786 YES 0.15/0.14 YES 0.01/0.01 YES 3.27/1.67
AProVE_AC_04/AC17.xml 11768772 YES 4.81/4.97 MAYBE 0.04/0.07 YES 5.50/2.33
AProVE_AC_04/AC18.xml 11768784 YES 7.42/7.78 MAYBE 0.11/0.20 YES 11.46/5.37
AProVE_AC_04/AC19.xml 11768774 YES 0.22/0.20 YES 0.02/0.03 YES 3.39/1.62
AProVE_AC_04/AC20.xml 11768794 YES 1.18/1.37 YES 0.03/0.06 YES 5.81/2.41
AProVE_AC_04/AC21.xml 11768805 YES 8.61/8.92 MAYBE 0.11/0.19 YES 16.07/11.53
AProVE_AC_04/AC22.xml 11768776 YES 65.49/74.65 MAYBE 0.16/0.25 YES 9.13/3.87
AProVE_AC_04/AC23.xml 11768781 YES 13.89/15.28 MAYBE 0.08/0.14 YES 3.91/2.00
AProVE_AC_04/AC24.xml 11768782 YES 2.17/2.40 MAYBE 0.04/0.08 YES 4.12/1.80
AProVE_AC_04/AC26.xml 11768806 YES 4.45/4.92 YES 0.04/0.07 YES 3.29/1.63
AProVE_AC_04/AC27.xml 11768793 YES 18.07/19.52 YES 0.09/0.14 YES 3.38/1.57
AProVE_AC_04/AC28.xml 11768802 YES 30.47/30.48 YES 0.01/0.03 YES 13.22/6.73
AProVE_AC_04/AC41.xml 11768778 YES 0.33/0.37 YES 0.02/0.03 YES 5.09/2.17
AProVE_AC_04/AC48.xml 11768777 YES 1.38/1.47 YES 0.03/0.05 YES 3.27/1.53
AProVE_AC_04/AC49.xml 11768790 YES 0.36/0.36 YES 0.02/0.06 YES 6.90/2.65
AProVE_AC_04/AC50.xml 11768775 YES 0.49/0.49 YES 0.02/0.06 YES 7.12/2.81
AProVE_AC_04/AC51.xml 11768783 YES 0.57/0.60 YES 0.01/0.02 YES 3.82/2.33
AProVE_AC_04/AC52.xml 11768795 YES 1.80/2.08 YES 0.28/0.39 YES 6.06/2.51
AProVE_AC_04/AC53.xml 11768804 YES 0.12/0.17 YES 0.02/0.03 YES 4.81/2.05
AProVE_AC_04/AC54.xml 11768803 YES 0.57/0.60 YES 0.06/0.14 YES 7.31/2.80
AProVE_AC_04/IJCAR_AC1.xml 11768789 YES 1.60/2.32 YES 0.04/0.07 YES 5.81/2.41
Mixed_AC/bag-sum-prod-bin.xml 11768745 YES 2.94/3.43 MAYBE 0.09/0.16 YES 4.22/1.86
Mixed_AC/bag-sum-prod-distr.xml 11768748 YES 16.79/26.75 MAYBE 0.07/0.11 YES 4.18/1.86
Mixed_AC/bag-sum-prod.xml 11768750 YES 1.66/1.72 YES 0.03/0.07 YES 3.38/1.59
Mixed_AC/BAG_complete-noand.xml 11768757 YES 27.32/28.48 MAYBE 13.97/13.73 YES 61.69/42.22
Mixed_AC/BAG_complete.xml 11768763 YES 19.91/21.07 MAYBE 1.36/1.22 YES 150.85/132.64
Mixed_AC/BAG_nokinds-noand.xml 11768760 YES 6.39/6.81 MAYBE 0.18/0.68 YES 17.91/8.81
Mixed_AC/BAG_nokinds.xml 11768755 YES 4.32/4.90 MAYBE 0.15/0.51 YES 17.29/6.13
Mixed_AC/BAG_nosorts-noand.xml 11768762 YES 2.58/2.57 MAYBE 0.13/0.28 YES 6.08/2.48
Mixed_AC/BAG_nosorts.xml 11768767 YES 2.70/2.96 MAYBE 0.06/0.10 YES 4.33/1.92
Mixed_AC/boolean_rings.xml 11768756 YES 3.61/4.27 YES 0.04/0.07 YES 3.17/1.52
Mixed_AC/differ.xml 11768754 YES 0.64/0.76 YES 0.02/0.02 YES 3.29/1.54
Mixed_AC/intersect.xml 11768744 YES 3.40/3.59 YES 0.07/0.10 YES 3.28/1.59
Mixed_AC/kusakari1.xml 11768766 YES 0.28/0.30 YES 0.01/0.02 YES 6.43/2.76
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_complete-noand.xml 11768749 timeout (wallclock) [out] MAYBE 82.98/82.77 timeout (wallclock) [out]
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_complete.xml 11768753 timeout (wallclock) [out] MAYBE 0.61/0.80 timeout (wallclock) [out]
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_nokinds-noand.xml 11768752 YES 18.11/19.31 MAYBE 0.98/1.00 YES 20.84/7.53
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_nokinds.xml 11768751 YES 18.49/19.77 MAYBE 1.16/1.15 YES 32.71/15.62
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_nosorts-noand.xml 11768747 MAYBE 9.91/10.73 MAYBE 0.15/0.25 NO 28.48/14.61
Mixed_AC/RENAMED-BOOL_nosorts.xml 11768758 MAYBE 141.98/155.72 NO 0.07/0.21 NO 15.92/7.81
Mixed_AC/sequent_modulo.xml 11768746 YES 104.69/105.46 MAYBE 13.95/10.47 YES 24.79/18.49
Mixed_AC/YWHM14_1.xml 11768743 YES 0.05/0.04 YES 0.02/0.02 YES 3.23/1.61
Mixed_AC/YWHM14_2.xml 11768765 YES 0.11/0.11 YES 0.01/0.02 YES 4.31/2.01
Mixed_AC/YWHM14_3.xml 11768759 YES 0.27/0.25 YES 0.02/0.04 YES 4.64/1.96
Mixed_AC/YWHM14_4.xml 11768761 YES 0.40/0.39 YES 0.02/0.03 YES 4.01/1.87
Mixed_AC/YWHM14_5.xml 11768764 YES 0.05/0.04 YES 0.01/0.01 YES 3.65/1.91
Mixed_AC_and_C/AC08.xml 11768769 YES 3.21/3.70 YES 0.04/0.06 YES 3.46/1.74
Mixed_AC_and_C/AC29.xml 11768768 YES 0.37/0.33 YES 0.01/0.03 YES 3.36/1.57
Mixed_AC_and_C/AC47.xml 11768770 YES 0.50/0.57 YES 0.03/0.06 YES 7.12/2.87
Mixed_AC_and_C/rationals.xml 11768771 ERROR 221.58/240.88 MAYBE 0.13/0.20 MAYBE 39.62/25.42
Mixed_C/AC42.xml 11768731 YES 0.26/0.32 YES 0.02/0.04 YES 4.36/1.93
Mixed_C/AC43.xml 11768736 YES 0.23/0.29 YES 0.02/0.04 YES 4.29/1.98
Mixed_C/AC44.xml 11768734 YES 0.58/0.59 YES 0.02/0.06 YES 4.82/3.16
Mixed_C/AC45.xml 11768732 YES 0.25/0.28 YES 0.02/0.05 YES 4.50/2.12
Mixed_C/AC46.xml 11768740 YES 0.84/0.93 YES 0.04/0.13 YES 6.29/2.54
Mixed_C/maude2.xml 11768738 MAYBE 3.27/4.02 MAYBE 0.08/0.33 MAYBE 6.24/2.60
Mixed_C/PEANO-NAT_complete-noand.xml 11768733 ERROR 48.73/50.98 MAYBE 15.68/15.37 timeout (wallclock) [out]
Mixed_C/PEANO-NAT_complete.xml 11768737 ERROR 21.23/21.58 MAYBE 2.05/1.85 MAYBE 201.93/187.32
Mixed_C/PEANO-NAT_nokinds-noand.xml 11768742 ERROR 8.34/9.08 MAYBE 1.62/1.59 MAYBE 16.42/7.65
Mixed_C/PEANO-NAT_nokinds.xml 11768739 ERROR 4.48/4.73 MAYBE 0.83/0.79 MAYBE 16.21/8.00
Mixed_C/PEANO-NAT_nosorts-noand.xml 11768741 ERROR 1.90/1.97 MAYBE 0.17/0.41 MAYBE 10.96/5.58
Mixed_C/PEANO-NAT_nosorts.xml 11768735 ERROR 1.64/1.90 MAYBE 0.08/0.26 MAYBE 11.79/6.76
64 48 66