Termination Competition 2018: TRS Context Sensitive30045

Job info CSV
benchmark AProVE standard muterm 5.18 default
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex8_BLR02.xml 5160683 YES 3.37/1.45 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex4_4_Luc96b.xml 5160684 YES 2.79/1.24 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex4_7_77_Bor03.xml 5160685 YES 2.75/1.33 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex9_Luc04.xml 5160686 YES 3.34/1.43 YES 0.08/0.11
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex6_GM04.xml 5160687 YES 2.77/1.30 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex6_9_Luc02c.xml 5160688 YES 3.07/1.34 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex1_Zan97.xml 5160689 YES 2.81/1.34 YES 0.02/0.04
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex4_7_56_Bor03.xml 5160690 YES 3.46/1.45 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex1_Luc04b.xml 5160691 YES 3.57/1.66 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex1_GM03.xml 5160692 run script error [out] YES 0.13/0.15
TRS_Contextsensitive/CSR_04/ExSec11_1_Luc02a.xml 5160693 YES 3.41/1.45 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex7_BLR02.xml 5160694 YES 3.43/1.48 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex6_15_AEL02.xml 5160695 run script error [out] MAYBE 1.12/1.17
TRS_Contextsensitive/CSR_04/ExIntrod_GM99.xml 5160696 YES 3.41/1.47 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/ExAppendixB_AEL03.xml 5160697 run script error [out] YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex3_2_Luc97.xml 5160698 run script error [out] MAYBE 4.70/5.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex1_GM99.xml 5160699 YES 3.17/1.39 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex15_Luc06.xml 5160700 YES 3.05/1.41 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex15_Luc98.xml 5160701 YES 3.26/1.45 YES 0.01/0.04
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex18_Luc06.xml 5160702 YES 2.81/1.27 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex4_Zan97.xml 5160703 YES 2.98/1.50 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex3_3_25_Bor03.xml 5160704 YES 3.43/1.45 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex4_DLMMU04.xml 5160705 YES 6.50/2.26 YES 2.12/2.15
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex5_7_Luc97.xml 5160706 run script error [out] MAYBE 3.09/4.98
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex2_Luc02a.xml 5160707 YES 3.47/1.46 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/CSR_04/ExProp7_Luc06.xml 5160708 YES 3.31/1.41 YES 0.03/0.04
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex14_AEGL02.xml 5160709 YES 3.21/1.37 YES 0.02/0.03
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex49_GM04.xml 5160710 YES 3.64/1.49 YES 0.04/0.06
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex14_Luc06.xml 5160711 YES 3.88/1.68 YES 0.56/0.71
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex9_Luc06.xml 5160712 YES 3.57/1.62 YES 0.11/0.14
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex16_Luc06.xml 5160713 YES 3.17/1.41 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex25_Luc06.xml 5160714 YES 3.41/1.43 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex6_Luc98.xml 5160715 YES 3.23/1.40 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/ExConc_Zan97.xml 5160716 YES 3.04/1.34 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/ExIntrod_GM01.xml 5160717 YES 3.56/1.48 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/CSR_04/ExIntrod_GM04.xml 5160718 YES 3.50/1.45 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex3_12_Luc96a.xml 5160719 YES 3.50/1.41 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex24_Luc06.xml 5160720 YES 3.03/1.31 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex2_Luc03b.xml 5160721 YES 2.99/1.31 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex1_GL02a.xml 5160722 YES 3.05/1.35 YES 0.02/0.03
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex26_Luc03b.xml 5160723 YES 3.59/1.51 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex9_BLR02.xml 5160724 YES 3.33/1.44 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex24_GM04.xml 5160725 YES 2.84/1.37 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex5_Zan97.xml 5160726 YES 3.18/1.34 YES 0.04/0.07
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex4_7_15_Bor03.xml 5160727 YES 3.16/1.36 YES 0.02/0.02
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex5_DLMMU04.xml 5160728 YES 4.00/1.62 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex23_Luc06.xml 5160729 YES 2.72/1.29 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex1_Luc02b.xml 5160730 YES 3.13/1.37 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex1_2_Luc02c.xml 5160731 YES 2.86/1.35 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex4_7_37_Bor03.xml 5160732 YES 4.39/1.73 YES 0.02/0.28
TRS_Contextsensitive/CSR_04/ExIntrod_Zan97.xml 5160733 run script error [out] YES 4.97/5.11
TRS_Contextsensitive/CSR_04/ExSec4_2_DLMMU04.xml 5160734 YES 3.53/1.53 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/CSR_04/Ex1_2_AEL03.xml 5160735 YES 3.15/1.45 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/cariboo_ex2.xml 5160628 YES 5.02/1.90 YES 0.86/1.08
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/cariboo_ex1.xml 5160629 YES 3.22/1.42 YES 0.03/0.04
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/f30.xml 5160630 YES 9.36/3.22 YES 0.09/0.09
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/cariboo_ex3.xml 5160631 YES 3.46/1.44 YES 0.06/0.06
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/f4.xml 5160632 YES 3.53/1.52 YES 0.10/0.13
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/morse.xml 5160633 YES 9.09/3.02 YES 1.29/1.26
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/ex5.5.xml 5160634 YES 3.46/1.47 YES 0.09/0.09
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/ex5.7.xml 5160635 YES 3.03/1.38 YES 0.05/0.06
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/ex5.6.xml 5160636 YES 3.47/2.46 YES 0.02/0.04
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/ex5.4.xml 5160637 YES 3.72/1.51 YES 0.54/0.53
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/f20.xml 5160638 YES 8.46/3.17 YES 2.95/3.73
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/ex5.8.xml 5160639 YES 2.94/1.37 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/cariboo_ex5.xml 5160640 YES 2.89/1.34 YES 0.03/0.05
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/f40.xml 5160641 YES 11.52/3.99 YES 0.16/0.17
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/cariboo_ex4.xml 5160642 YES 3.08/1.40 YES 0.02/0.03
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/ex5.3.xml 5160643 YES 3.36/1.45 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/Transformed_outermost_08/cariboo_ex6.xml 5160644 YES 3.28/1.45 YES 0.02/0.05
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_nosorts-noand-peanoSimple.xml 5160645 YES 3.36/1.36 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/Maude_06/PALINDROME_nokinds.xml 5160646 YES 3.61/1.56 YES 0.05/0.07
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LengthOfFiniteLists_nosorts.xml 5160647 NO 3.29/1.51 NO 0.16/0.26
TRS_Contextsensitive/Maude_06/OvConsOS_complete-noand.xml 5160648 YES 9.97/3.26 YES 1.24/1.23
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LengthOfFiniteLists_nosorts-noand.xml 5160649 NO 3.47/1.47 NO 0.54/0.71
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_nokinds-noand.xml 5160650 YES 4.04/1.67 YES 0.02/0.02
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LISTUTILITIES_complete.xml 5160651 timeout (wallclock) [out] run script error [out]
TRS_Contextsensitive/Maude_06/csrdiv.xml 5160652 YES 16.98/5.14 YES 0.15/0.18
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_nokinds-peanoSimple.xml 5160653 YES 3.66/1.54 YES 0.03/0.04
TRS_Contextsensitive/Maude_06/OvConsOS_complete.xml 5160654 timeout (wallclock) [out] run script error [out]
TRS_Contextsensitive/Maude_06/OvConsOS_nokinds.xml 5160655 run script error [out] run script error [out]
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LengthOfFiniteLists_complete-noand.xml 5160656 YES 9.52/3.13 YES 0.43/0.42
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_nosorts.xml 5160657 YES 3.23/2.21 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LISTUTILITIES_complete-noand.xml 5160658 YES 11.78/3.56 YES 8.64/8.76
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_nosorts-peanoSimple.xml 5160659 YES 3.16/1.31 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_complete-peanoSimple.xml 5160660 YES 4.53/1.70 YES 0.24/0.24
TRS_Contextsensitive/Maude_06/PALINDROME_complete.xml 5160661 YES 6.51/2.33 YES 0.32/0.34
TRS_Contextsensitive/Maude_06/OvConsOS_nosorts.xml 5160662 NO 3.66/1.50 NO 0.23/0.28
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LISTUTILITIES_nokinds-noand.xml 5160663 YES 6.00/2.14 YES 0.78/0.77
TRS_Contextsensitive/Maude_06/PALINDROME_nosorts.xml 5160664 YES 3.31/1.40 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/Maude_06/emmes.xml 5160665 run script error [out] YES 1.25/1.39
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_complete-noand.xml 5160666 YES 6.00/2.16 YES 0.39/0.39
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LISTUTILITIES_nosorts-noand.xml 5160667 YES 4.18/1.66 YES 0.02/0.02
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LengthOfFiniteLists_nokinds.xml 5160668 YES 5.37/2.15 YES 3.79/4.53
TRS_Contextsensitive/Maude_06/PALINDROME_nokinds-noand.xml 5160669 YES 4.42/1.68 YES 0.02/0.02
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_complete-noand-peanoSimple.xml 5160670 YES 5.85/2.13 YES 0.09/0.09
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_complete.xml 5160671 YES 12.45/3.83 YES 13.52/14.17
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LISTUTILITIES_nosorts.xml 5160672 YES 3.51/1.53 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LengthOfFiniteLists_nokinds-noand.xml 5160673 YES 5.58/2.05 YES 0.09/0.10
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_nosorts-noand.xml 5160674 YES 3.52/1.43 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/Maude_06/PALINDROME_complete-noand.xml 5160675 YES 7.36/2.58 YES 0.37/0.37
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_nokinds.xml 5160676 YES 5.73/2.14 YES 1.40/1.57
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LengthOfFiniteLists_complete.xml 5160677 YES 195.27/62.98 YES 23.41/23.83
TRS_Contextsensitive/Maude_06/OvConsOS_nosorts-noand.xml 5160678 NO 3.69/1.54 NO 1.10/1.32
TRS_Contextsensitive/Maude_06/PALINDROME_nosorts-noand.xml 5160679 YES 3.21/2.51 YES 0.01/0.01
TRS_Contextsensitive/Maude_06/MYNAT_nokinds-noand-peanoSimple.xml 5160680 YES 3.70/1.57 YES 0.01/0.02
TRS_Contextsensitive/Maude_06/OvConsOS_nokinds-noand.xml 5160681 YES 6.41/2.32 YES 0.17/0.22
TRS_Contextsensitive/Maude_06/LISTUTILITIES_nokinds.xml 5160682 timeout (wallclock) [out] timeout (wallclock) [out]
97 101