benchmark | AProVE | AProVE-CeTA | muterm | NaTT | TTT2 | TTT2Cert | Wanda |
---|---|---|---|---|---|---|---|
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.10.xml | YES 2408 | YES 7341 | YES 244 | YES 190 | YES 2836 | YES 5556 | YES 1355 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.12.xml | YES 1368 | YES 3746 | YES 80 | YES 78 | YES 964 | YES 1550 | YES 165 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.13.xml | YES 2220 | YES 5779 | YES 152 | YES 133 | YES 2019 | YES 3702 | YES 924 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.15.xml | YES 1119 | YES 3363 | YES 76 | YES 60 | YES 828 | YES 498 | YES 224 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.16.xml | YES 1237 | YES 3461 | YES 58 | YES 98 | YES 728 | YES 1211 | YES 124 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.17a.xml | YES 1702 | YES 5109 | YES 124 | YES 97 | YES 1647 | YES 4546 | YES 1206 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.17.xml | YES 1634 | YES 5169 | YES 115 | YES 87 | YES 1623 | YES 3470 | YES 1024 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.18.xml | YES 1568 | YES 4317 | YES 83 | YES 104 | YES 1754 | YES 2049 | YES 233 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.19.xml | YES 1872 | YES 4500 | TIMEOUT 60044 | YES 165 | MAYBE 17245 | MAYBE 20545 | YES 775 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.1.xml | YES 1477 | YES 3917 | YES 76 | YES 93 | YES 992 | YES 1279 | YES 146 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.21.xml | YES 1365 | YES 4027 | YES 190 | YES 61 | YES 983 | YES 954 | YES 1691 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.22.xml | YES 1628 | YES 4712 | YES 552 | YES 96 | YES 1559 | YES 2300 | YES 8628 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.23.xml | YES 1253 | YES 3536 | YES 77 | YES 61 | YES 940 | YES 781 | YES 57 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.24.xml | YES 1037 | YES 3442 | YES 78 | YES 55 | YES 784 | YES 723 | YES 59 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.26.xml | YES 1528 | YES 3660 | YES 76 | YES 61 | YES 813 | YES 717 | YES 102 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.29.xml | YES 1113 | YES 3235 | YES 42 | YES 51 | YES 571 | YES 517 | YES 34 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.2.xml | YES 1503 | YES 3894 | YES 77 | YES 95 | YES 1043 | YES 1595 | YES 159 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.31.xml | YES 1246 | YES 3187 | YES 55 | YES 97 | YES 697 | YES 696 | YES 81 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.33.xml | YES 1137 | YES 3235 | YES 55 | YES 91 | YES 902 | YES 1156 | YES 157 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.35.xml | YES 1005 | YES 3535 | YES 61 | YES 58 | YES 675 | YES 509 | YES 72 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.36.xml | YES 1586 | YES 3804 | YES 111 | YES 99 | YES 1160 | YES 1693 | YES 203 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.37.xml | YES 1352 | YES 3563 | YES 58 | YES 95 | YES 776 | YES 970 | YES 163 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.38.xml | YES 1655 | YES 4366 | YES 98 | YES 111 | YES 1253 | YES 1958 | YES 272 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.39.xml | YES 1571 | YES 5021 | YES 757 | YES 362 | YES 2016 | YES 2843 | MAYBE 1337 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.40.xml | YES 1996 | YES 6779 | YES 2240 | MAYBE 1131 | YES 2540 | MAYBE 59539 | MAYBE 3151 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.41.xml | YES 1331 | YES 3558 | YES 89 | YES 61 | YES 841 | YES 950 | MAYBE 194 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.42.xml | YES 1466 | YES 4160 | YES 97 | YES 96 | YES 1195 | YES 1184 | MAYBE 398 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.47.xml | YES 1270 | YES 3534 | YES 56 | YES 92 | YES 757 | YES 761 | YES 105 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.48.xml | YES 1430 | YES 4406 | YES 59 | YES 95 | YES 1183 | YES 1951 | YES 174 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.49.xml | YES 1467 | YES 3873 | YES 115 | YES 71 | YES 1047 | YES 1133 | YES 210 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.4.xml | YES 1547 | YES 4342 | YES 80 | YES 103 | YES 1201 | YES 1853 | YES 227 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.51.xml | YES 1047 | YES 3402 | YES 57 | YES 85 | YES 854 | YES 1941 | YES 233 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.52.xml | YES 1288 | YES 3734 | YES 55 | YES 90 | YES 688 | YES 839 | YES 77 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.53a.xml | YES 1118 | YES 3364 | YES 72 | YES 53 | YES 572 | YES 679 | YES 37 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.53b.xml | YES 1289 | YES 3612 | YES 57 | YES 89 | YES 693 | YES 840 | YES 90 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.53.xml | YES 1781 | YES 5637 | YES 133 | YES 131 | YES 2261 | YES 4920 | YES 815 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.54.xml | YES 1887 | YES 3687 | YES 77 | YES 68 | YES 784 | YES 969 | YES 137 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.55.xml | YES 2150 | YES 6492 | YES 166 | YES 178 | YES 2504 | YES 6741 | YES 982 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.56.xml | YES 1492 | YES 3957 | YES 88 | YES 80 | YES 1044 | YES 1603 | YES 222 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.57.xml | YES 1834 | YES 5705 | YES 134 | YES 138 | YES 2413 | YES 4990 | YES 1005 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.5a.xml | YES 1720 | YES 4760 | YES 92 | YES 105 | YES 1282 | YES 1887 | YES 326 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.5b.xml | YES 1800 | YES 4950 | YES 103 | YES 131 | YES 1363 | YES 2505 | YES 424 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.5.xml | YES 1687 | YES 4700 | YES 90 | YES 106 | YES 1230 | YES 1858 | YES 299 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.6a.xml | YES 1787 | YES 4649 | YES 92 | YES 105 | YES 1547 | YES 2107 | YES 428 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.6b.xml | YES 1861 | YES 5053 | YES 103 | YES 132 | YES 1425 | YES 2420 | YES 496 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.6.xml | YES 1763 | YES 4825 | YES 96 | YES 106 | YES 1647 | YES 2277 | YES 367 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.7.xml | YES 1009 | YES 3573 | YES 76 | YES 54 | YES 956 | YES 503 | YES 162 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.8a.xml | YES 1591 | YES 4740 | YES 104 | YES 116 | YES 1568 | YES 2270 | YES 625 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.8b.xml | YES 1812 | YES 5271 | YES 131 | YES 132 | YES 1809 | YES 2699 | YES 940 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#4.30c.xml | YES 8394 | YES 49076 | YES 4417 | MAYBE 321 | MAYBE 19348 | MAYBE 59454 | MAYBE 2551 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/001.xml | NO 1747 | NO 4141 | NO 40025 | NO 138 | NO 499 | NO 389 | MAYBE 4534 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/002.xml | YES 1635 | YES 5074 | YES 65 | YES 86 | YES 896 | YES 1485 | TIMEOUT 60042 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/003.xml | NO 2011 | NO 5249 | NO 2396 | NO 211 | NO 501 | NO 399 | TIMEOUT 60049 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/004.xml | YES 1527 | YES 4583 | MAYBE 626 | YES 107 | YES 862 | YES 1433 | MAYBE 33307 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/005.xml | YES 1088 | YES 3420 | YES 101 | YES 53 | YES 532 | YES 509 | YES 171 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/006.xml | YES 1560 | YES 4375 | YES 66 | YES 101 | YES 853 | YES 1500 | TIMEOUT 60036 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/007.xml | YES 1524 | YES 4439 | YES 195 | YES 109 | YES 893 | YES 1590 | YES 29068 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/009.xml | YES 1764 | YES 4964 | YES 80 | YES 108 | YES 968 | YES 1431 | YES 7526 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/010.xml | YES 23193 | YES 7599 | MAYBE 730 | YES 156 | YES 2718 | MAYBE 18878 | MAYBE 18706 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/011.xml | YES 21800 | YES 5784 | YES 656 | YES 139 | YES 2449 | MAYBE 22635 | YES 8826 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/012.xml | YES 1670 | YES 4818 | YES 78 | YES 108 | YES 1002 | YES 1468 | YES 7282 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/013.xml | YES 1690 | YES 4716 | MAYBE 890 | YES 121 | YES 977 | YES 1742 | MAYBE 59940 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/014.xml | YES 1895 | YES 5841 | MAYBE 696 | YES 115 | YES 1033 | YES 2041 | MAYBE 36421 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/015.xml | YES 1538 | YES 4840 | YES 64 | YES 114 | YES 915 | YES 1876 | TIMEOUT 60033 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/016.xml | YES 1847 | YES 6254 | YES 79 | YES 147 | YES 1081 | YES 1880 | TIMEOUT 60046 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/017.xml | YES 1081 | YES 3220 | YES 75 | YES 51 | YES 513 | YES 497 | YES 31 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/019.xml | YES 1301 | YES 3692 | YES 58 | YES 72 | YES 979 | YES 887 | MAYBE 535 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/020.xml | YES 1583 | YES 5006 | MAYBE 564 | YES 124 | YES 1261 | YES 1717 | MAYBE 3456 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/021.xml | YES 1783 | YES 5920 | MAYBE 1106 | YES 123 | YES 1033 | YES 2126 | TIMEOUT 60047 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/022.xml | YES 1631 | YES 4443 | YES 64 | YES 110 | YES 891 | YES 1308 | YES 25616 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/023.xml | YES 1128 | YES 3406 | YES 76 | YES 52 | YES 525 | YES 503 | YES 104 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/024.xml | YES 1401 | YES 3814 | YES 59 | YES 100 | YES 723 | YES 1101 | YES 7258 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/025.xml | YES 1063 | YES 3223 | YES 42 | YES 51 | YES 517 | YES 507 | YES 31 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/026.xml | YES 1539 | YES 4509 | YES 65 | YES 100 | YES 1179 | YES 1446 | MAYBE 8631 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/027.xml | YES 1586 | YES 4616 | YES 231 | YES 111 | YES 903 | YES 1588 | YES 58731 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/028.xml | YES 1502 | YES 4637 | YES 62 | YES 102 | YES 837 | YES 1525 | MAYBE 22787 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/Ex1SimplyTyped.xml | YES 1612 | YES 4308 | YES 203 | YES 79 | YES 921 | YES 1524 | YES 30051 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/Ex5TermProof.xml | TIMEOUT 60523 | TIMEOUT 60032 | MAYBE 864 | MAYBE 514 | MAYBE 43910 | MAYBE 10751 | MAYBE 25512 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/BTreeMember.xml | YES 1821 | YES 5582 | YES 103 | YES 116 | YES 1124 | YES 2313 | YES 2812 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex10Functional.xml | TIMEOUT 60559 | TIMEOUT 61581 | MAYBE 44993 | MAYBE 1261 | TIMEOUT 60039 | MAYBE 20651 | TIMEOUT 60050 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex2_6_1Composition.xml | YES 1074 | YES 3215 | YES 57 | YES 51 | YES 515 | YES 503 | YES 44 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex2_8_1ConstSubstFix.xml | NO 5318 | NO 4645 | TIMEOUT 60057 | MAYBE 305 | NO 4164 | NO 494 | MAYBE 847 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex2PrimRec.xml | TIMEOUT 60486 | TIMEOUT 60697 | MAYBE 1358 | MAYBE 3571 | MAYBE 19265 | MAYBE 21793 | MAYBE 7621 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex3Lists.xml | YES 1794 | YES 5671 | MAYBE 1409 | YES 86 | YES 999 | YES 2201 | MAYBE 30017 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex4MapList.xml | YES 1443 | YES 4162 | YES 283 | YES 97 | YES 749 | YES 1482 | YES 3816 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex5Folding.xml | TIMEOUT 60604 | TIMEOUT 61136 | MAYBE 712 | MAYBE 892 | MAYBE 47572 | MAYBE 10804 | MAYBE 9241 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex5Sorting.xml | TIMEOUT 60571 | TIMEOUT 61703 | TIMEOUT 60060 | MAYBE 1080 | TIMEOUT 60043 | MAYBE 27320 | TIMEOUT 60037 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex6_11.xml | YES 1354 | YES 4174 | YES 60 | YES 99 | YES 1296 | YES 5136 | YES 13688 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex6Folding.xml | TIMEOUT 60547 | TIMEOUT 61041 | MAYBE 12287 | MAYBE 383 | MAYBE 27506 | MAYBE 10073 | MAYBE 8287 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex6Recursor.xml | TIMEOUT 60506 | TIMEOUT 61141 | TIMEOUT 60085 | MAYBE 340 | MAYBE 19580 | MAYBE 7420 | MAYBE 21062 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex7_9.xml | YES 2289 | TIMEOUT 60719 | TIMEOUT 60060 | YES 147 | YES 1625 | MAYBE 7477 | TIMEOUT 60036 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex7OrdinalRec.xml | TIMEOUT 60545 | TIMEOUT 60952 | TIMEOUT 60080 | MAYBE 802 | TIMEOUT 60077 | MAYBE 23703 | TIMEOUT 60055 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex7Sorting.xml | TIMEOUT 60831 | TIMEOUT 62552 | TIMEOUT 60116 | MAYBE 1193 | TIMEOUT 60043 | MAYBE 26735 | TIMEOUT 60038 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex8Polymorphic.xml | YES 1678 | YES 4957 | YES 71 | YES 124 | YES 935 | YES 1604 | MAYBE 3100 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex9Maps.xml | YES 13021 | YES 38900 | TIMEOUT 60087 | YES 435 | TIMEOUT 60040 | MAYBE 26297 | TIMEOUT 60037 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Hamming.xml | NO 4114 | NO 9751 | TIMEOUT 60072 | NO 308 | NO 1734 | NO 634 | TIMEOUT 60040 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/mapDivMinusHard.xml | YES 1904 | TIMEOUT 60838 | MAYBE 11751 | YES 245 | YES 1653 | MAYBE 59507 | TIMEOUT 60071 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/mapDivMinus.xml | YES 1795 | TIMEOUT 60610 | MAYBE 2980 | YES 117 | YES 1230 | MAYBE 7436 | MAYBE 57639 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/nonTermF.xml | NO 7486 | NO 5496 | TIMEOUT 60041 | MAYBE 483 | MAYBE 25831 | NO 515 | MAYBE 34197 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/ReverseLastInit.xml | YES 1105 | YES 3465 | YES 91 | YES 63 | YES 1022 | YES 953 | YES 556 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TakeDropWhile.xml | YES 1742 | YES 5884 | YES 69 | YES 109 | YES 1027 | YES 1979 | TIMEOUT 60033 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/termMonTypes.xml | NO 2382 | NO 4518 | TIMEOUT 60049 | NO 227 | NO 799 | NO 492 | MAYBE 3219 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeFlatten.xml | YES 1752 | YES 5280 | MAYBE 1054 | YES 111 | YES 1031 | YES 2051 | MAYBE 43801 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeHeight.xml | YES 1848 | YES 6226 | YES 80 | YES 119 | YES 1147 | YES 2152 | MAYBE 45433 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeLevels.xml | YES 2090 | YES 6003 | MAYBE 1979 | YES 134 | YES 1287 | YES 2553 | TIMEOUT 60067 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeMap.xml | YES 1604 | YES 4419 | YES 65 | YES 118 | YES 913 | YES 1331 | MAYBE 53961 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeSize.xml | YES 1697 | YES 4976 | MAYBE 829 | YES 118 | YES 1045 | YES 2047 | MAYBE 51244 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TypeEx1.xml | YES 1246 | YES 3533 | YES 55 | YES 139 | YES 1401 | YES 1285 | YES 3122 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TypeEx3.xml | NO 4350 | NO 6684 | NO 58 | NO 1262 | NO 504 | NO 403 | MAYBE 39854 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TypeEx5.xml | NO 2140 | NO 3884 | NO 402 | NO 194 | NO 492 | NO 390 | MAYBE 113 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/01.xml | YES 2015 | YES 5858 | YES 75 | YES 122 | YES 1351 | YES 2560 | MAYBE 19184 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/02.xml | YES 1921 | YES 5578 | YES 72 | YES 121 | YES 1201 | YES 2186 | MAYBE 21087 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/06.xml | YES 1816 | YES 5506 | YES 72 | YES 143 | YES 1170 | YES 2396 | MAYBE 22524 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/08.xml | YES 2278 | YES 8014 | YES 132 | YES 165 | YES 1393 | YES 2903 | TIMEOUT 60068 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/11.xml | YES 3258 | YES 9822 | YES 385 | YES 336 | YES 1746 | YES 6341 | TIMEOUT 60047 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/12.xml | YES 2104 | YES 7304 | MAYBE 2681 | YES 157 | YES 1656 | YES 2958 | MAYBE 51926 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/13.xml | YES 13590 | YES 9085 | MAYBE 1447 | MAYBE 1057 | TIMEOUT 60243 | MAYBE 11762 | MAYBE 54571 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/17.xml | YES 2297 | YES 7272 | MAYBE 1446 | YES 174 | YES 1297 | YES 3071 | MAYBE 24016 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/18.xml | YES 1853 | YES 5500 | YES 88 | YES 145 | YES 1159 | YES 2309 | MAYBE 44671 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/21.xml | YES 2283 | YES 8366 | MAYBE 3129 | YES 206 | YES 1616 | MAYBE 7474 | TIMEOUT 60064 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/29.xml | YES 2018 | YES 6681 | MAYBE 12577 | YES 148 | YES 1160 | MAYBE 28394 | MAYBE 41870 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/30.xml | YES 2770 | YES 8391 | TIMEOUT 60062 | YES 789 | TIMEOUT 60041 | MAYBE 59515 | TIMEOUT 60037 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.10.xml | YES 4219 | TIMEOUT 60979 | TIMEOUT 60073 | YES 297 | YES 3442 | MAYBE 30488 | TIMEOUT 60048 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.13.xml | YES 3897 | TIMEOUT 62072 | MAYBE 58248 | YES 279 | YES 3360 | MAYBE 10829 | TIMEOUT 60057 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.16.xml | YES 2065 | YES 6658 | MAYBE 1660 | YES 173 | YES 1239 | YES 2696 | MAYBE 22019 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.18.xml | YES 2653 | YES 7806 | TIMEOUT 60045 | YES 168 | YES 1910 | MAYBE 13129 | TIMEOUT 60064 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/31.xml | YES 2392 | YES 7233 | MAYBE 3498 | YES 284 | YES 8078 | MAYBE 13993 | TIMEOUT 60049 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.22.xml | YES 2269 | YES 7538 | TIMEOUT 60045 | YES 171 | YES 1737 | MAYBE 7480 | TIMEOUT 60039 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.25.xml | YES 2293 | YES 18726 | MAYBE 4113 | YES 144 | YES 1422 | MAYBE 7456 | MAYBE 22891 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.27.xml | YES 1736 | YES 5616 | YES 69 | YES 141 | YES 1093 | YES 2226 | MAYBE 22190 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.2.xml | YES 2177 | TIMEOUT 60630 | MAYBE 4031 | YES 164 | YES 1613 | MAYBE 7467 | TIMEOUT 60054 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.32.xml | YES 1804 | YES 5691 | YES 81 | YES 110 | YES 1072 | YES 2309 | MAYBE 21211 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.36.xml | YES 2227 | TIMEOUT 60662 | TIMEOUT 60060 | YES 174 | YES 1999 | MAYBE 7847 | TIMEOUT 60060 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.38.xml | YES 2556 | YES 38129 | MAYBE 6496 | YES 173 | YES 1739 | MAYBE 10125 | TIMEOUT 60070 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/33.xml | TIMEOUT 60460 | TIMEOUT 60815 | TIMEOUT 60059 | MAYBE 1276 | TIMEOUT 60041 | MAYBE 59574 | TIMEOUT 60042 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.40.xml | YES 3210 | YES 10412 | TIMEOUT 60062 | MAYBE 3518 | YES 3465 | MAYBE 59591 | TIMEOUT 60045 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.45.xml | YES 1909 | YES 5615 | YES 130 | YES 164 | YES 1294 | YES 2907 | MAYBE 26843 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.48.xml | YES 2213 | YES 8587 | YES 92 | YES 166 | YES 1712 | YES 3729 | TIMEOUT 60037 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.52.xml | YES 1981 | YES 6987 | YES 73 | YES 146 | YES 1155 | YES 2553 | MAYBE 31393 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.55.xml | YES 3776 | TIMEOUT 60033 | TIMEOUT 60064 | YES 293 | YES 3133 | MAYBE 10173 | TIMEOUT 60044 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.57.xml | YES 2832 | YES 10259 | MAYBE 1986 | YES 216 | YES 2857 | MAYBE 11478 | TIMEOUT 60045 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.6.xml | YES 2973 | TIMEOUT 60759 | MAYBE 16644 | YES 212 | YES 2239 | MAYBE 8783 | TIMEOUT 60074 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.8.xml | YES 2457 | TIMEOUT 60116 | MAYBE 5892 | YES 175 | YES 2109 | MAYBE 33070 | TIMEOUT 60064 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/hydra.xml | YES 2194 | YES 7943 | MAYBE 7686 | YES 152 | YES 1596 | YES 3215 | TIMEOUT 60064 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/minsort.xml | TIMEOUT 60584 | TIMEOUT 61042 | TIMEOUT 60075 | MAYBE 1055 | TIMEOUT 60046 | MAYBE 28558 | TIMEOUT 60044 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/motivation.xml | YES 1983 | YES 6434 | YES 101 | YES 158 | YES 1222 | YES 2552 | MAYBE 24059 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/perfect2.xml | YES 3380 | TIMEOUT 61152 | TIMEOUT 60066 | YES 205 | YES 1977 | MAYBE 59608 | TIMEOUT 60047 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/perfect.xml | YES 2674 | YES 9617 | TIMEOUT 60060 | YES 187 | YES 1674 | YES 5540 | TIMEOUT 60045 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/AAECC-ring.xml | YES 33047 | TIMEOUT 61773 | TIMEOUT 60113 | MAYBE 27187 | TIMEOUT 60045 | MAYBE 59714 | TIMEOUT 60066 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/AAECC.xml | YES 24700 | YES 47464 | TIMEOUT 60037 | MAYBE 2598 | TIMEOUT 60080 | MAYBE 46563 | MAYBE 12325 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/fac.xml | YES 2036 | YES 4730 | YES 294 | YES 110 | YES 1259 | YES 2015 | MAYBE 453 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/forward_instantiation2.xml | YES 1620 | YES 3770 | YES 479 | MAYBE 290 | YES 849 | MAYBE 7415 | MAYBE 207 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/forward_instantiation.xml | YES 1614 | YES 3710 | YES 265 | MAYBE 290 | YES 788 | MAYBE 7413 | MAYBE 189 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_12.xml | YES 1804 | YES 4387 | YES 88 | YES 112 | YES 1149 | YES 2076 | YES 277 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_18.xml | YES 1985 | YES 5647 | YES 96 | YES 160 | YES 1527 | YES 3809 | YES 691 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_1.xml | YES 1491 | YES 3843 | YES 77 | YES 96 | YES 946 | YES 1177 | YES 155 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_26a.xml | YES 2075 | YES 6064 | YES 225 | YES 221 | YES 2485 | YES 4800 | MAYBE 1751 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_26.xml | YES 2028 | YES 6020 | YES 222 | YES 218 | YES 2500 | YES 4446 | MAYBE 1689 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/improved_usable2.xml | YES 1381 | YES 3327 | YES 74 | YES 90 | YES 709 | YES 994 | YES 60 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/improved_usable.xml | YES 1396 | YES 3423 | YES 192 | YES 289 | YES 743 | YES 1074 | YES 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/JFP_Ex31.xml | TIMEOUT 60465 | TIMEOUT 61404 | TIMEOUT 60042 | MAYBE 2465 | MAYBE 17514 | MAYBE 59551 | MAYBE 1297 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/JFP_Ex51.xml | YES 2682 | YES 5972 | YES 220 | YES 162 | YES 4003 | YES 8366 | YES 833 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.1.xml | YES 1814 | YES 4499 | TIMEOUT 60052 | YES 234 | YES 1418 | YES 1198 | MAYBE 459 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.2.xml | YES 1519 | YES 4194 | YES 5340 | YES 157 | YES 1072 | YES 1349 | MAYBE 337 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.3.xml | YES 2151 | YES 13523 | TIMEOUT 60030 | YES 342 | YES 2163 | YES 2195 | MAYBE 865 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.4.xml | YES 27813 | YES 35836 | TIMEOUT 60032 | MAYBE 677 | MAYBE 15595 | MAYBE 59503 | MAYBE 1431 |
