benchmark | TcT | TcT-certify |
---|---|---|
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.10.xml | MAYBE 46 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.12.xml | MAYBE 59193 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.13.xml | MAYBE 42 | MAYBE 60028 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.15.xml | MAYBE 21104 | n^0 - n^2 509 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.16.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.17a.xml | MAYBE 59194 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.17.xml | MAYBE 59084 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.18.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.19.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.1.xml | MAYBE 32 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.22.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.23.xml | MAYBE 32 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.24.xml | MAYBE 728 | n^0 - n^2 256 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.26.xml | MAYBE 56774 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.29.xml | MAYBE 32 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.2.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.31.xml | MAYBE 30 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.33.xml | MAYBE 2814 | n^0 - n^2 591 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.35.xml | n^0 - n^2 59062 | n^0 - n^2 258 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.36.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.37.xml | MAYBE 1148 | n^0 - n^2 718 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.38.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.39.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.40.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60041 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.41.xml | MAYBE 32 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.42.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.47.xml | MAYBE 30 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.48.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.49.xml | n^0 - n^2 59117 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.4.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.51.xml | MAYBE 8095 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.52.xml | MAYBE 31 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.53a.xml | MAYBE 31 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.53b.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.53.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.54.xml | MAYBE 32 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.55.xml | MAYBE 45 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.56.xml | n^0 - n^2 59784 | n^0 - n^2 768 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.57.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.5a.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60076 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.5b.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.5.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60028 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.6a.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60032 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.6b.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.6.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.7.xml | n^0 - n^2 59629 | n^0 - n^2 594 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.8a.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.8b.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#4.30c.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Hamming.xml | MAYBE 59 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TypeEx5.xml | MAYBE 59143 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/AAECC-ring.xml | MAYBE 80 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/AAECC.xml | MAYBE 46 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/fac.xml | MAYBE 41 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_12.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60032 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_18.xml | MAYBE 47 | MAYBE 60084 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_1.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_26a.xml | MAYBE 46 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_26.xml | MAYBE 48 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/JFP_Ex31.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/JFP_Ex51.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.1.xml | MAYBE 59176 | MAYBE 60032 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.2.xml | MAYBE 59128 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.3.xml | n^0 - n^2 59096 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.4.xml | MAYBE 59156 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness8.xml | n^0 - n^3 59847 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness_WRS.xml | MAYBE 59291 | n^0 - n^3 59580 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/LPAR_intlist.xml | MAYBE 59136 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/rta1.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/rta2.xml | MAYBE 30 | MAYBE 60032 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/rta3.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60028 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/div_notCeTermin.xml | MAYBE 58 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/div_notTermin.xml | MAYBE 54 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/factorial1.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/factorial2.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/identity.xml | MAYBE 59257 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/logarithm.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/modulo.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/nonterm.xml | MAYBE 59344 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/quicksort.xml | MAYBE 48 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/quot.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/sizeChange.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/tower_sizeChange.xml | MAYBE 59166 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/tower.xml | MAYBE 47 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci01.xml | MAYBE 62 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci02.xml | MAYBE 55 | MAYBE 60032 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci03.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci04.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci05.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto01.xml | MAYBE 47 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto02.xml | MAYBE 41 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto03.xml | MAYBE 42 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto04.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto05.xml | MAYBE 44 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto06.xml | MAYBE 41 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto07.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto08.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto09.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto10.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto11.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto12.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto13.xml | MAYBE 50 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann01.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann02.xml | MAYBE 61 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann03.xml | MAYBE 46 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann04.xml | MAYBE 79 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann05.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann06.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann07.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann08.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann09.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann10.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann11.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann12.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann13.xml | MAYBE 44 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann14.xml | MAYBE 41 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann15.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann16.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann17.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann18.xml | MAYBE 47 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann19.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann20.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann21.xml | MAYBE 52 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann22.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann23.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann24.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann25.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann26.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60028 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann27.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60028 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann28.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann29.xml | MAYBE 42 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann30.xml | MAYBE 53 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann31.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann32.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann33.xml | MAYBE 44 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann34.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60028 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann36.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann37.xml | MAYBE 48 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann38.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann40.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann41.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe01.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe02.xml | MAYBE 50 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe03.xml | MAYBE 46 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe05.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe06.xml | MAYBE 41 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe07.xml | MAYBE 42 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe08.xml | MAYBE 62 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe09.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe11.xml | MAYBE 48 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe12.xml | MAYBE 56 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/id_inc.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/log.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting01_reverse.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting02_doublelist.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting03_minsort.xml | MAYBE 46 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting04_maxsort_h.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting05_maxsort.xml | MAYBE 52 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/round_nonterm.xml | MAYBE 59080 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/round.xml | MAYBE 59067 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/thiemann40_modified.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/divhard.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/div.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/gcd2.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/gcdhard.xml | MAYBE 54 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/gcd.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/log.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/maxsortcondition.xml | MAYBE 44 | MAYBE 60032 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/maxsort.xml | MAYBE 41 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/minsort.xml | MAYBE 44 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/mod.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/qsortlast.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/qsortmiddle.xml | MAYBE 47 | MAYBE 60028 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/qsort.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_09_Inductive/zerolist.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/andIsNat.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/challenge_fab.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/double.xml | MAYBE 45 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/downfrom.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/ex1.xml | MAYBE 32 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/ex2.xml | MAYBE 32 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/ex3.xml | MAYBE 32 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/ex4.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60032 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/ex5.xml | MAYBE 175 | n^0 - n^1 148 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/halfdouble.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/isList.xml | MAYBE 31 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/isNat.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/scnp.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/Zantema06-03-modified.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/10.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/11.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/12.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/13.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/14.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/15.xml | MAYBE 47 | MAYBE 60033 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/16.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/17.xml | MAYBE 41 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/18.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/19.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/1.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/20.xml | MAYBE 41 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/21.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/22.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/23.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/24.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/2.xml | MAYBE 55 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/3.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/4.xml | MAYBE 32 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/5.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/6.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/7.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/8.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/9.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Bouchare_06/12.xml | MAYBE 59130 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/ack_prolog.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/append-hard.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/append-wrong.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/append.xml | MAYBE 65 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/big.xml | MAYBE 81 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/dpqs.xml | MAYBE 5132 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/fact-hard.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/filliatre2.xml | MAYBE 59267 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/filliatre3.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/filliatre.xml | MAYBE 60277 | MAYBE 60034 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/intersect.xml | MAYBE 44 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/list-sum-prod-assoc-append.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/list-sum-prod-assoc.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/list-sum-prod-bin-assoc-distr-app.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/list-sum-prod-bin-assoc.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/list-sum-prod-bin.xml | MAYBE 41 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/list-sum-prod.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60028 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/log2.xml | MAYBE 50 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/lse.xml | MAYBE 48 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/maude2.xml | MAYBE 47 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/mucrl1.xml | MAYBE 343 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/ternary-hard.xml | MAYBE 47 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/ternary.xml | MAYBE 46 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/tree.xml | MAYBE 70 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/06.xml | MAYBE 59046 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/07.xml | n^0 - n^2 59294 | n^0 - n^2 379 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/08.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/11.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/12.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/18.xml | MAYBE 30 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/20.xml | MAYBE 59087 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/21.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/27.xml | MAYBE 11740 | n^0 - n^2 194 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/31.xml | MAYBE 42 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/32.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Der95/33.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/Endrullis_06/direct.xml | MAYBE 21108 | n^0 - n^3 3035 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade01.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60028 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade03.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade04t.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade05t.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60068 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade06.xml | MAYBE 35 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade07.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade08.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade09.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade10.xml | MAYBE 34 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade11.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade12t.xml | MAYBE 37 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade13t.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade14.xml | MAYBE 38 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade15.xml | MAYBE 43 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade16.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/GTSSK07/cade17.xml | MAYBE 61 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n002.xml | MAYBE 59041 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n003.xml | MAYBE 59044 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n004.xml | MAYBE 59040 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n005.xml | MAYBE 59073 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n006.xml | MAYBE 59039 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n007.xml | MAYBE 31 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t001.xml | MAYBE 40 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t002.xml | MAYBE 49 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t003.xml | MAYBE 39 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t004.xml | MAYBE 59139 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t009.xml | MAYBE 60395 | MAYBE 60032 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t011.xml | MAYBE 9958 | n^0 - n^2 223 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t012.xml | MAYBE 59150 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t013.xml | MAYBE 33 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t014.xml | MAYBE 36 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/157388.xml | MAYBE 60123 | MAYBE 60029 |
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/158152.xml | MAYBE 59928 | MAYBE 60031 |
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/160263.xml | MAYBE 59649 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/211471.xml | n^0 - n^1 60238 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/211639.xml | n^0 - n^1 59521 | MAYBE 60030 |
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/211857.xml | MAYBE 60519 | MAYBE 60030 |
