TermCOMP 2013: Derivational Complexity - Full Rewriting

benchmark CaT CaTCert TcT TcT-certify
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.12.xml MAYBE 55373 MAYBE 9618 MAYBE 59064 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.15.xml n^0 - n^2 6482 n^0 - n^2 3639 MAYBE 21296 n^0 - n^2 521
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.17a.xml MAYBE 55532 MAYBE 17686 MAYBE 59186 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.17.xml MAYBE 55447 MAYBE 16830 MAYBE 59079 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.24.xml n^0 - n^1 516 n^0 - n^2 6705 MAYBE 782 n^0 - n^2 260
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.26.xml MAYBE 55381 MAYBE 11092 MAYBE 58662 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.33.xml n^0 - n^1 427 n^0 - n^2 6707 MAYBE 3074 n^0 - n^2 581
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.35.xml n^0 - n^2 55364 n^0 - n^2 3524 n^0 - n^2 59094 n^0 - n^2 259
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.37.xml n^0 - n^1 480 n^0 - n^2 13042 MAYBE 1183 n^0 - n^2 733
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.49.xml MAYBE 55493 MAYBE 60040 n^0 - n^2 59120 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.51.xml n^0 - n^1 468 MAYBE 14314 MAYBE 7902 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.56.xml n^0 - n^1 432 n^0 - n^2 9936 n^0 - n^2 59113 n^0 - n^2 760
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.7.xml n^0 - n^1 3212 n^0 - n^2 6798 n^0 - n^2 59146 n^0 - n^2 600
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TypeEx5.xml MAYBE 10335 MAYBE 5513 MAYBE 59105 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.1.xml MAYBE 55523 MAYBE 60047 MAYBE 59105 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.2.xml n^0 - n^2 56248 n^0 - n^4 25674 MAYBE 59448 n^0 - n^4 51647
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.3.xml MAYBE 55617 MAYBE 60055 MAYBE 59174 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.4.xml MAYBE 55593 MAYBE 60047 MAYBE 59184 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness8.xml n^0 - n^2 56169 MAYBE 60040 n^0 - n^3 59285 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness_WRS.xml n^0 - n^2 23438 n^0 - n^3 33460 MAYBE 59288 n^0 - n^3 57584
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/LPAR_intlist.xml MAYBE 55472 MAYBE 60042 MAYBE 59152 MAYBE 60032
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/identity.xml MAYBE 55372 MAYBE 25179 MAYBE 60094 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/nonterm.xml MAYBE 55408 MAYBE 31236 MAYBE 59353 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/tower_sizeChange.xml MAYBE 55464 MAYBE 23642 MAYBE 59233 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/round_nonterm.xml MAYBE 23401 MAYBE 7561 MAYBE 59085 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/round.xml MAYBE 12695 MAYBE 7637 MAYBE 59070 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/AProVE_10/ex5.xml n^0 - n^1 394 n^0 - n^1 434 MAYBE 221 n^0 - n^1 151
tpdb-8.0/TRS/Bouchare_06/12.xml n^0 - n^1 2204 MAYBE 7808 MAYBE 59148 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/dpqs.xml n^0 - n^1 440 MAYBE 10308 MAYBE 5175 MAYBE 60032
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/filliatre2.xml MAYBE 55422 MAYBE 60045 MAYBE 59241 MAYBE 60032
tpdb-8.0/TRS/CiME_04/filliatre.xml MAYBE 55609 MAYBE 60044 MAYBE 59299 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Der95/06.xml MAYBE 55388 MAYBE 8138 MAYBE 59047 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Der95/07.xml n^0 - n^2 55387 n^0 - n^2 9774 n^0 - n^2 59064 n^0 - n^2 374
tpdb-8.0/TRS/Der95/20.xml MAYBE 24938 MAYBE 5737 MAYBE 59897 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Der95/27.xml n^0 - n^2 48748 n^0 - n^2 6584 MAYBE 11643 n^0 - n^2 198
tpdb-8.0/TRS/Endrullis_06/direct.xml n^0 - n^1 522 n^0 - n^4 10953 MAYBE 17404 n^0 - n^3 3043
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n002.xml MAYBE 10328 MAYBE 5337 MAYBE 59039 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n003.xml MAYBE 10331 MAYBE 5350 MAYBE 59039 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n004.xml MAYBE 10330 MAYBE 5329 MAYBE 59045 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n005.xml MAYBE 10328 MAYBE 5366 MAYBE 59067 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/n006.xml MAYBE 10327 MAYBE 5365 MAYBE 59050 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t004.xml MAYBE 21745 MAYBE 5773 MAYBE 59682 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t009.xml MAYBE 56166 MAYBE 60051 MAYBE 60392 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t011.xml n^0 - n^2 6001 n^0 - n^2 6592 MAYBE 11066 n^0 - n^2 223
tpdb-8.0/TRS/HirokawaMiddeldorp_04/t012.xml MAYBE 55438 MAYBE 5915 MAYBE 59160 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/157388.xml MAYBE 57089 MAYBE 60095 MAYBE 59917 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/158152.xml MAYBE 56695 MAYBE 60084 MAYBE 59881 MAYBE 60028
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/160263.xml MAYBE 56711 MAYBE 60068 MAYBE 59603 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/211471.xml MAYBE 58646 MAYBE 60085 MAYBE 59452 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/211639.xml MAYBE 60136 MAYBE 60109 MAYBE 59657 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/211857.xml MAYBE 56732 MAYBE 60060 MAYBE 60491 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/211960.xml MAYBE 56151 MAYBE 60082 MAYBE 59588 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/212094.xml MAYBE 56864 MAYBE 60044 MAYBE 59667 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/212117.xml MAYBE 56180 MAYBE 60086 MAYBE 59610 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/212421.xml MAYBE 56557 MAYBE 60048 MAYBE 59638 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/212480.xml MAYBE 56173 MAYBE 60069 MAYBE 59792 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/212612.xml MAYBE 56230 MAYBE 60068 MAYBE 59516 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/212693.xml MAYBE 56851 n^0 - n^3 44179 MAYBE 59659 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/213281.xml MAYBE 56166 n^0 - n^3 45239 MAYBE 59833 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/213437.xml MAYBE 56246 MAYBE 60071 MAYBE 59631 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/213560.xml MAYBE 56919 MAYBE 60063 MAYBE 59669 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/213611.xml MAYBE 60195 MAYBE 60106 MAYBE 59628 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/214011.xml MAYBE 56831 MAYBE 60076 MAYBE 59648 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/214091.xml MAYBE 57023 MAYBE 60078 MAYBE 59647 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/230780.xml MAYBE 60113 MAYBE 60073 MAYBE 59824 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/230819.xml MAYBE 59682 MAYBE 60103 MAYBE 60436 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/230948.xml MAYBE 60154 MAYBE 60113 MAYBE 59592 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/231043.xml MAYBE 60291 MAYBE 60081 MAYBE 59700 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/231149.xml MAYBE 60148 MAYBE 60104 MAYBE 59610 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/231230.xml MAYBE 60193 MAYBE 60088 MAYBE 59646 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/231300.xml MAYBE 60144 MAYBE 60108 MAYBE 59640 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/231378.xml MAYBE 60123 MAYBE 60116 MAYBE 59714 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/231480.xml MAYBE 60115 MAYBE 60067 MAYBE 59801 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/231604.xml MAYBE 60145 MAYBE 60049 MAYBE 60075 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/246924.xml MAYBE 60154 MAYBE 60116 MAYBE 60373 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/247020.xml MAYBE 60118 MAYBE 60056 MAYBE 59823 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/247254.xml MAYBE 60141 MAYBE 60090 MAYBE 59671 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/247504.xml MAYBE 60165 MAYBE 60114 MAYBE 59564 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/247906.xml MAYBE 60173 MAYBE 60098 MAYBE 59685 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/247992.xml MAYBE 60195 MAYBE 60111 MAYBE 60428 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/248060.xml MAYBE 60203 MAYBE 60112 MAYBE 60427 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/249386.xml MAYBE 60120 MAYBE 60119 MAYBE 60120 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/249459.xml MAYBE 60182 MAYBE 60097 MAYBE 59679 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/249663.xml MAYBE 60291 MAYBE 60083 MAYBE 60351 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/25192.xml n^0 - n^1 457 n^0 - n^2 3765 n^0 - n^1 59732 n^0 - n^2 805
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/25731.xml n^0 - n^1 631 MAYBE 60041 n^0 - n^1 59514 MAYBE 60032
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/26069.xml n^0 - n^1 868 MAYBE 60041 n^0 - n^1 59448 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/26103.xml n^0 - n^1 988 MAYBE 60044 n^0 - n^1 59509 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/26123.xml n^0 - n^1 1135 MAYBE 60040 MAYBE 60439 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/26130.xml n^0 - n^1 1313 MAYBE 60045 n^0 - n^1 60167 MAYBE 60028
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/26186.xml n^0 - n^1 1470 MAYBE 60043 n^0 - n^1 60262 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/26226.xml n^0 - n^1 1673 MAYBE 60048 n^0 - n^1 59598 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/26291.xml n^0 - n^1 1912 MAYBE 60053 n^0 - n^1 59552 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/264370.xml n^0 - n^1 455 n^0 - n^2 13918 MAYBE 60420 n^0 - n^2 5378
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/264405.xml n^0 - n^1 448 n^0 - n^2 10224 n^0 - n^1 59947 n^0 - n^2 4445
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/26683.xml n^0 - n^1 2146 MAYBE 60056 n^0 - n^1 59671 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/27030.xml n^0 - n^1 2457 MAYBE 60054 n^0 - n^1 60253 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/27131.xml n^0 - n^1 2740 MAYBE 60053 MAYBE 60446 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/27134.xml n^0 - n^1 3028 MAYBE 60059 n^0 - n^1 59622 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/27213.xml n^0 - n^1 3390 MAYBE 60056 n^0 - n^1 59526 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/27235.xml n^0 - n^1 3753 MAYBE 60056 n^0 - n^1 59496 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/27280.xml n^0 - n^1 4148 MAYBE 60056 n^0 - n^1 59616 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/28293.xml n^0 - n^1 4576 MAYBE 60059 n^0 - n^1 59585 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/28464.xml n^0 - n^1 5039 MAYBE 60066 MAYBE 60442 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/28643.xml n^0 - n^1 5649 MAYBE 60076 n^0 - n^1 59574 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/28838.xml n^0 - n^1 6220 MAYBE 60063 n^0 - n^1 59609 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/40093.xml n^0 - n^1 844 MAYBE 60049 n^0 - n^1 59490 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/40708.xml n^0 - n^1 1578 MAYBE 60047 n^0 - n^1 60023 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/45720.xml MAYBE 57007 MAYBE 60119 MAYBE 60299 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/45757.xml MAYBE 56753 MAYBE 60112 MAYBE 60497 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/48262.xml MAYBE 57101 MAYBE 60139 MAYBE 59846 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/54532.xml MAYBE 60126 MAYBE 60079 n^0 - n^1 59744 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/54622.xml MAYBE 60096 MAYBE 60064 n^0 - n^1 59730 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/57355.xml MAYBE 56569 MAYBE 60092 MAYBE 59692 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/58194.xml MAYBE 57104 MAYBE 60130 MAYBE 60137 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/ICFP_2010/58301.xml MAYBE 57714 MAYBE 60072 MAYBE 60001 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Mixed_SRS/01-oppelt08.xml MAYBE 55537 MAYBE 60043 MAYBE 59192 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Mixed_SRS/06-oppelt08.xml MAYBE 55442 MAYBE 60037 MAYBE 59091 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Mixed_SRS/07-oppelt08.xml MAYBE 55531 MAYBE 60047 MAYBE 59101 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Mixed_SRS/07.xml MAYBE 55393 MAYBE 7945 MAYBE 59141 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Mixed_SRS/08-oppelt08.xml MAYBE 55451 MAYBE 60038 MAYBE 59202 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Mixed_SRS/1.xml MAYBE 55385 MAYBE 28549 MAYBE 59141 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Mixed_SRS/turing_add.xml n^0 - n^2 41229 n^0 - n^2 16649 n^0 - n^2 59195 n^0 - n^2 1571
tpdb-8.0/TRS/Mixed_SRS/turing_copy.xml MAYBE 55892 MAYBE 60059 MAYBE 59245 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Mixed_SRS/turing_mult.xml MAYBE 56121 MAYBE 60065 MAYBE 59269 MAYBE 60033
tpdb-8.0/TRS/Mixed_TRS/Ex1_Luc04b_GM.xml MAYBE 55536 MAYBE 60047 MAYBE 59224 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Mixed_TRS/jones1.xml n^0 - n^2 6087 n^0 - n^2 3524 MAYBE 3200 n^0 - n^2 259
tpdb-8.0/TRS/Mixed_TRS/jones4.xml n^0 - n^1 396 n^0 - n^1 426 MAYBE 182 n^0 - n^1 133
tpdb-8.0/TRS/Mixed_TRS/jones6.xml n^0 - n^2 6802 n^0 - n^2 6794 MAYBE 5415 n^0 - n^2 496
tpdb-8.0/TRS/Rubio_04/bintrees.xml n^0 - n^2 6469 n^0 - n^2 3728 MAYBE 6338 n^0 - n^2 543
tpdb-8.0/TRS/Rubio_04/gmnp.xml n^0 - n^1 432 MAYBE 56139 MAYBE 25430 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Rubio_04/koen.xml n^0 - n^1 541 n^0 - n^1 494 MAYBE 131 n^0 - n^1 131
tpdb-8.0/TRS/Rubio_04/mfp95.xml n^0 - n^1 406 n^0 - n^2 3436 MAYBE 765 n^0 - n^2 160
tpdb-8.0/TRS/Rubio_04/nestrec.xml MAYBE 55382 MAYBE 7284 MAYBE 59211 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Rubio_04/p266.xml n^0 - n^1 486 n^0 - n^2 6693 MAYBE 979 n^0 - n^2 254
tpdb-8.0/TRS/Rubio_04/test4.xml n^0 - n^1 415 n^0 - n^2 12973 MAYBE 775 n^0 - n^2 718
tpdb-8.0/TRS/Rubio_04/test829.xml n^0 - n^1 495 n^0 - n^2 3523 MAYBE 757 n^0 - n^2 267
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/aprove1.xml MAYBE 55420 MAYBE 7323 MAYBE 59170 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/aprove2.xml MAYBE 55480 MAYBE 17579 MAYBE 59092 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/aprove3.xml MAYBE 55458 MAYBE 44902 MAYBE 59198 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/aprove5.xml MAYBE 55501 MAYBE 60043 MAYBE 59133 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/jambox1.xml MAYBE 55389 MAYBE 34267 MAYBE 59234 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/jambox3.xml MAYBE 55358 MAYBE 11872 MAYBE 59100 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/jambox5.xml MAYBE 55359 MAYBE 5856 MAYBE 59111 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/matchbox2.xml n^0 - n^1 1120 n^0 - n^3 32850 n^0 - n^1 59658 n^0 - n^3 17017
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/torpa1.xml MAYBE 55444 MAYBE 16642 MAYBE 59155 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/torpa3.xml n^0 - n^1 5366 n^0 - n^2 16916 MAYBE 10644 n^0 - n^2 1369
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_SRS/torpa4.xml MAYBE 55489 MAYBE 23625 MAYBE 59209 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_05_TRS/ttt2.xml MAYBE 10327 MAYBE 5750 MAYBE 59065 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/10.xml MAYBE 55415 MAYBE 19826 MAYBE 59169 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/1-matchbox.xml MAYBE 55347 MAYBE 7419 MAYBE 59166 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/5-matchbox.xml MAYBE 55454 MAYBE 60041 MAYBE 59222 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/7.xml MAYBE 55433 MAYBE 38286 MAYBE 59148 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/9.xml MAYBE 55391 MAYBE 14543 MAYBE 59199 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove00.xml MAYBE 55483 MAYBE 11201 MAYBE 59388 MAYBE 60028
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove01.xml MAYBE 55656 MAYBE 24678 MAYBE 59562 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove02.xml MAYBE 55632 MAYBE 14882 MAYBE 59390 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove03.xml MAYBE 55769 MAYBE 13399 MAYBE 59414 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove04.xml MAYBE 55747 MAYBE 10955 MAYBE 59419 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove05.xml MAYBE 55609 MAYBE 13513 MAYBE 60088 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove06.xml MAYBE 55639 MAYBE 15561 MAYBE 59392 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove07.xml MAYBE 55550 MAYBE 13849 MAYBE 59383 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove08.xml MAYBE 55553 MAYBE 9552 MAYBE 59376 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/aprove09.xml MAYBE 55525 MAYBE 12569 MAYBE 59432 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/secr3.xml MAYBE 55376 MAYBE 41854 MAYBE 59179 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/secr4.xml MAYBE 55409 MAYBE 10101 MAYBE 59122 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/secr5.xml MAYBE 55404 MAYBE 60040 MAYBE 59294 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_SRS/secr8.xml MAYBE 55401 MAYBE 8580 MAYBE 59165 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_TRS/10.xml n^0 - n^1 454 MAYBE 35017 n^0 - n^1 59090 MAYBE 60033
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_TRS/4.xml MAYBE 55376 MAYBE 15668 MAYBE 59191 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_06_TRS/6.xml n^0 - n^3 55448 n^0 - n^3 16496 n^0 - n^3 59075 n^0 - n^3 3483
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-514.xml MAYBE 55446 MAYBE 60039 MAYBE 59286 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-515.xml MAYBE 55385 MAYBE 7603 MAYBE 59145 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-518.xml MAYBE 55470 MAYBE 48647 MAYBE 59124 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-519.xml MAYBE 55386 MAYBE 9720 MAYBE 59173 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-520.xml MAYBE 55445 MAYBE 60037 MAYBE 59694 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-521.xml MAYBE 55411 MAYBE 54900 MAYBE 59280 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-525.xml MAYBE 55436 MAYBE 60037 MAYBE 59328 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-527.xml MAYBE 55401 MAYBE 58403 MAYBE 59314 MAYBE 60032
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-530.xml MAYBE 55386 MAYBE 9413 MAYBE 59303 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/num-539.xml MAYBE 55384 MAYBE 19060 MAYBE 60307 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/x01.xml MAYBE 11838 MAYBE 5636 MAYBE 59068 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/x02.xml MAYBE 20602 MAYBE 5768 MAYBE 59053 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/x03.xml MAYBE 55390 MAYBE 9152 MAYBE 59176 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/x05.xml MAYBE 55393 MAYBE 16739 MAYBE 59247 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_SRS/x10.xml MAYBE 35236 MAYBE 5763 MAYBE 59201 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/Secret_07_TRS/3.xml MAYBE 55429 MAYBE 32614 MAYBE 59197 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.02.xml MAYBE 55356 MAYBE 7248 n^0 - n^3 59129 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.03.xml n^0 - n^2 6773 n^0 - n^2 9780 MAYBE 4933 n^0 - n^2 278
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.09.xml n^0 - n^2 6528 n^0 - n^2 3512 MAYBE 2488 n^0 - n^2 202
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.11.xml n^0 - n^2 6236 n^0 - n^2 3679 MAYBE 4273 n^0 - n^2 333
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.14.xml MAYBE 55399 MAYBE 6173 MAYBE 59170 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.31.xml n^0 - n^2 6968 n^0 - n^2 7097 MAYBE 5697 n^0 - n^2 512
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.36.xml n^0 - n^2 6074 n^0 - n^2 3589 MAYBE 6276 n^0 - n^2 301
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.38.xml n^0 - n^2 6791 n^0 - n^2 6707 MAYBE 3530 n^0 - n^2 367
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.39.xml MAYBE 17594 MAYBE 9203 n^0 - n^6 59351 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.41.xml n^0 - n^2 6555 n^0 - n^2 3842 MAYBE 22109 n^0 - n^2 536
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.42.xml MAYBE 10339 MAYBE 25357 n^0 - n^6 59115 MAYBE 60029
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.47.xml n^0 - n^2 6036 n^0 - n^2 3503 MAYBE 2013 n^0 - n^2 166
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.48.xml n^0 - n^1 410 n^0 - n^1 519 MAYBE 298 n^0 - n^1 217
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.49.xml n^0 - n^1 456 n^0 - n^1 669 MAYBE 324 n^0 - n^1 177
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.50.xml MAYBE 55371 MAYBE 6790 MAYBE 59070 MAYBE 60030
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.53.xml n^0 - n^2 55344 n^0 - n^2 3450 n^0 - n^2 59054 n^0 - n^2 372
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.54.xml n^0 - n^2 5954 n^0 - n^2 3489 MAYBE 1964 n^0 - n^2 163
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.55.xml n^0 - n^2 5983 n^0 - n^2 3509 MAYBE 2746 n^0 - n^2 174
tpdb-8.0/TRS/SK90/2.61.xml n^0 - n^1 919 n^0 - n^1 929 MAYBE 1157 n^0 - n^1 1053
tpdb-8.0/TRS/SK90/4.07.xml n^0 - n^2 6145 n^0 - n^2 3515 MAYBE 2712 n^0 - n^2 232
tpdb-8.0/TRS/SK90/4.12.xml n^0 - n^2 6171 n^0 - n^2 6633 MAYBE 6371 n^0 - n^2 362
tpdb-8.0/TRS/SK90/4.16.xml n^0 - n^1 513 n^0 - n^2 6848 MAYBE 9853 n^0 - n^2 532
tpdb-8.0/TRS/SK90/4.25.xml n^0 - n^2 6150 n^0 - n^2 9864 MAYBE 9037 n^0 - n^2 338
tpdb-8.0/TRS/SK90/4.26.xml MAYBE 10343 MAYBE 15416 MAYBE 60080 MAYBE 60031
tpdb-8.0/TRS/SK90/4.29.xml n^0 - n^2 7156 n^0 - n^2 6722 n^0 - n^2 59116 n^0 - n^2 672
