benchmark | CaT | TCT-IDC |
---|---|---|
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.10.xml | MAYBE 72 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.12.xml | MAYBE 60136 | MAYBE 60223 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.13.xml | MAYBE 71 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.15.xml | n^0 - n^2 5137 | n^0 - n^2 1155 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.16.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.17a.xml | MAYBE 60272 | MAYBE 60522 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.17.xml | MAYBE 60236 | MAYBE 60436 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.18.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.19.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.1.xml | MAYBE 67 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.21.xml | MAYBE 65 | MAYBE 62 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.22.xml | MAYBE 66 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.23.xml | MAYBE 64 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.24.xml | n^0 - n^1 110 | n^0 - n^1 89 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.26.xml | MAYBE 60153 | MAYBE 60121 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.29.xml | MAYBE 64 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.2.xml | MAYBE 68 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.31.xml | MAYBE 65 | MAYBE 62 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.33.xml | n^0 - n^1 119 | n^0 - n^1 113 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.35.xml | n^0 - n^2 5142 | n^0 - n^2 1094 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.36.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.37.xml | n^0 - n^1 97 | n^0 - n^1 93 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.38.xml | MAYBE 65 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.39.xml | MAYBE 66 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.40.xml | MAYBE 66 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.41.xml | MAYBE 68 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.42.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.47.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.48.xml | MAYBE 66 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.49.xml | MAYBE 60303 | MAYBE 60243 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.4.xml | MAYBE 66 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.51.xml | n^0 - n^1 106 | n^0 - n^1 93 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.52.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.53a.xml | MAYBE 66 | MAYBE 62 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.53b.xml | MAYBE 66 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.53.xml | MAYBE 73 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.54.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.55.xml | MAYBE 71 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.56.xml | n^0 - n^2 5131 | n^0 - n^2 1106 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.57.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.5a.xml | MAYBE 69 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.5b.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.5.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.6a.xml | MAYBE 70 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.6b.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.6.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.7.xml | n^0 - n^1 1382 | n^0 - n^2 1141 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.8a.xml | MAYBE 68 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#3.8b.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AG01/#4.30c.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/001.xml | MAYBE 66 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/002.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/003.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/004.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/005.xml | n^0 - n^2 5127 | n^0 - n^2 1143 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/006.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/007.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/009.xml | MAYBE 71 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/010.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/011.xml | MAYBE 70 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/012.xml | MAYBE 70 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/013.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/014.xml | MAYBE 69 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/015.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/016.xml | MAYBE 71 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/017.xml | n^0 - n^1 91 | n^0 - n^1 80 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/019.xml | MAYBE 65 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/020.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/021.xml | MAYBE 69 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/022.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/023.xml | n^0 - n^2 5143 | n^0 - n^2 1122 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/024.xml | MAYBE 66 | MAYBE 62 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/025.xml | n^0 - n^1 92 | n^0 - n^1 77 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/026.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/027.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/028.xml | MAYBE 69 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/Ex1SimplyTyped.xml | MAYBE 69 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AotoYamada_05/Ex5TermProof.xml | MAYBE 70 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/BTreeMember.xml | MAYBE 68 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex10Functional.xml | MAYBE 73 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex2_6_1Composition.xml | n^0 - n^1 93 | n^0 - n^1 80 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex2_8_1ConstSubstFix.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex2PrimRec.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex3Lists.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex4MapList.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex5Folding.xml | MAYBE 69 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex5Sorting.xml | MAYBE 73 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex6_11.xml | MAYBE 66 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex6Folding.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex6Recursor.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex7_9.xml | MAYBE 72 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex7OrdinalRec.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex7Sorting.xml | MAYBE 72 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex8Polymorphic.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Ex9Maps.xml | MAYBE 69 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/Hamming.xml | MAYBE 79 | MAYBE 70 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/mapDivMinusHard.xml | MAYBE 70 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/mapDivMinus.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/nonTermF.xml | MAYBE 70 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/ReverseLastInit.xml | MAYBE 60142 | MAYBE 60168 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TakeDropWhile.xml | MAYBE 70 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/termMonTypes.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeFlatten.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeHeight.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeLevels.xml | MAYBE 108 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeMap.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TreeSize.xml | MAYBE 69 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TypeEx1.xml | MAYBE 66 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TypeEx3.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_05/TypeEx5.xml | MAYBE 23027 | MAYBE 60110 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/01.xml | MAYBE 74 | MAYBE 69 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/02.xml | MAYBE 73 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/06.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/08.xml | MAYBE 73 | MAYBE 69 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/11.xml | MAYBE 77 | MAYBE 70 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/12.xml | MAYBE 72 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/13.xml | MAYBE 74 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/17.xml | MAYBE 74 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/18.xml | MAYBE 70 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/21.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/29.xml | MAYBE 71 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/30.xml | MAYBE 71 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.10.xml | MAYBE 87 | MAYBE 75 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.13.xml | MAYBE 81 | MAYBE 72 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.16.xml | MAYBE 73 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.18.xml | MAYBE 73 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/31.xml | MAYBE 71 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.22.xml | MAYBE 74 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.25.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.27.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.2.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.32.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.36.xml | MAYBE 72 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.38.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/33.xml | MAYBE 74 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.40.xml | MAYBE 75 | MAYBE 70 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.45.xml | MAYBE 72 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.48.xml | MAYBE 74 | MAYBE 69 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.52.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.55.xml | MAYBE 81 | MAYBE 72 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.57.xml | MAYBE 76 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.6.xml | MAYBE 76 | MAYBE 69 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/#3.8.xml | MAYBE 73 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/hydra.xml | MAYBE 73 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/minsort.xml | MAYBE 79 | MAYBE 71 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/motivation.xml | MAYBE 71 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/perfect2.xml | MAYBE 77 | MAYBE 72 |
tpdb-8.0/TRS/Applicative_first_order_05/perfect.xml | MAYBE 73 | MAYBE 69 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/AAECC-ring.xml | MAYBE 80 | MAYBE 71 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/AAECC.xml | MAYBE 72 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/fac.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/forward_instantiation2.xml | MAYBE 64 | MAYBE 62 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/forward_instantiation.xml | MAYBE 64 | MAYBE 61 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_12.xml | MAYBE 67 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_18.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_1.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_26a.xml | MAYBE 73 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/IJCAR_26.xml | MAYBE 74 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/improved_usable2.xml | MAYBE 66 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/improved_usable.xml | MAYBE 65 | MAYBE 62 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/JFP_Ex31.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/JFP_Ex51.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.1.xml | MAYBE 60236 | MAYBE 60199 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.2.xml | n^0 - n^5 32334 | MAYBE 60293 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.3.xml | MAYBE 60350 | MAYBE 60250 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness6.4.xml | MAYBE 60302 | MAYBE 60257 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness8.xml | MAYBE 60334 | n^0 - n^3 26542 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/Liveness_WRS.xml | n^0 - n^3 11110 | MAYBE 60201 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/LPAR_intlist.xml | MAYBE 60283 | MAYBE 60255 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/rta1.xml | MAYBE 67 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/rta2.xml | MAYBE 65 | MAYBE 62 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_04/rta3.xml | MAYBE 67 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/div_notCeTermin.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/div_notTermin.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/factorial1.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/factorial2.xml | MAYBE 68 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/identity.xml | MAYBE 60263 | MAYBE 60231 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/logarithm.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/mapHard.xml | MAYBE 72 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/modulo.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/nonterm.xml | MAYBE 60194 | MAYBE 60320 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/quicksort.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/quot.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/sizeChange.xml | MAYBE 70 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/tower_sizeChange.xml | MAYBE 60203 | MAYBE 60472 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_06/tower.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci01.xml | MAYBE 74 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci02.xml | MAYBE 73 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci03.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci04.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci05.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/kabasci06.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto01.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto02.xml | MAYBE 69 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto03.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto04.xml | MAYBE 69 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto05.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto06.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto07.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto08.xml | MAYBE 70 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto09.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto10.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto11.xml | MAYBE 66 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto12.xml | MAYBE 69 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/otto13.xml | MAYBE 70 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann01.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann02.xml | MAYBE 74 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann03.xml | MAYBE 70 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann04.xml | MAYBE 72 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann05.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann06.xml | MAYBE 69 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann07.xml | MAYBE 70 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann08.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann09.xml | MAYBE 69 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann10.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann11.xml | MAYBE 70 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann12.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann13.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann14.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann15.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann16.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann17.xml | MAYBE 68 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann18.xml | MAYBE 72 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann19.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann20.xml | MAYBE 67 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann21.xml | MAYBE 74 | MAYBE 68 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann22.xml | MAYBE 69 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann23.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann24.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann25.xml | MAYBE 69 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann27.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann29.xml | MAYBE 69 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann30.xml | MAYBE 74 | MAYBE 69 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann31.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann32.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann33.xml | MAYBE 70 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann34.xml | MAYBE 67 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann35.xml | MAYBE 73 | MAYBE 69 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann36.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann37.xml | MAYBE 71 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann38.xml | MAYBE 69 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann39.xml | MAYBE 72 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann40.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/thiemann41.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe01.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe02.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe03.xml | MAYBE 72 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe05.xml | MAYBE 70 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe06.xml | MAYBE 70 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe07.xml | MAYBE 69 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe08.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe09.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe11.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_07/wiehe12.xml | MAYBE 74 | MAYBE 69 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/id_inc.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/log.xml | MAYBE 70 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting01_reverse.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting02_doublelist.xml | MAYBE 70 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting03_minsort.xml | MAYBE 70 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting04_maxsort_h.xml | MAYBE 71 | MAYBE 67 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/parting05_maxsort.xml | MAYBE 71 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/round_nonterm.xml | MAYBE 18819 | MAYBE 60276 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/round.xml | MAYBE 46805 | MAYBE 60266 |
tpdb-8.0/TRS/AProVE_08/thiemann40_modified.xml | MAYBE 69 | MAYBE 66 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/10.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/11.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/12.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/13.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/14.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/15.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/16.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/17.xml | MAYBE 70 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/18.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/19.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/1.xml | MAYBE 65 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/20.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/21.xml | MAYBE 68 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/22.xml | MAYBE 67 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/23.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/24.xml | MAYBE 69 | MAYBE 65 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/2.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/3.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/4.xml | MAYBE 67 | MAYBE 62 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/5.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/6.xml | MAYBE 66 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/7.xml | MAYBE 67 | MAYBE 63 |
tpdb-8.0/TRS/Beerendonk_07/8.xml | MAYBE 68 | MAYBE 64 |
